2018年ドラフト

ドラフト
1位 | 根尾 昂 | × | |
外れ 1位 | 辰己 涼介 | × | |
2位 | 増田 陸 | 入団 | |
4位 | 横川 凱 | 入団 | |
6位 | 戸郷 翔征 | 入団 |

ドラフト
1位 | 藤原 恭大 | × | |
外れ 1位 | 辰己 涼介 | × | |
外れ外れ 1位 | 近本 光司 | 入団 | |
2位 | 小幡 竜平 | 入団 | |
3位 | 木浪 聖也 | 入団 | |
4位 | 齋藤 友貴哉 | 入団 | |
5位 | 川原 陸 | 入団 | |
6位 | 湯浅 京己 | 入団 |

ドラフト
1位 | 小園 海斗 | × | |
外れ 1位 | 上茶谷 大河 | ○ | 入団 |
2位 | 伊藤 裕季也 | 入団 | |
3位 | 大貫 晋一 | 入団 | |
4位 | 勝又 温史 | 入団 | |
5位 | 益子 京右 | 入団 | |
6位 | 知野 直人 | 入団 |
育成選手
1位 | 宮城 滝太 | 入団 |

ドラフト
1位 | 小園 海斗 | ○ | 入団 |
2位 | 島内 颯太郎 | 入団 | |
3位 | 林 晃汰 | 入団 | |
7位 | 羽月 隆太郎 | 入団 |
育成選手
1位 | 大盛 穂 | 入団 |

ドラフト
1位 | 根尾 昂 | × | |
外れ 1位 | 上茶谷 大河 | × | |
外れ外れ 1位 | 清水 昇 | 入団 | |
4位 | 濱田 太貴 | 入団 | |
5位 | 坂本 光士郎 | 入団 |

ドラフト
1位 | 根尾 昂 | ○ | 入団 |
2位 | 梅津 晃大 | 入団 | |
3位 | 勝野 昌慶 | 入団 | |
4位 | 石橋 康太 | 入団 |

ドラフト
1位 | 小園 海斗 | × | |
外れ 1位 | 辰己 涼介 | × | |
外れ外れ 1位 | 甲斐野 央 | 入団 | |
2位 | 杉山 一樹 | 入団 | |
3位 | 野村 大樹 | 入団 | |
4位 | 板東 湧梧 | 入団 | |
5位 | 水谷 瞬 | 入団 | |
6位 | 泉 圭輔 | 入団 |
育成選手
1位 | 渡邉 陸 | 入団 |

ドラフト
1位 | 根尾 昂 | × | |
外れ 1位 | 吉田 輝星 | 入団 | |
2位 | 野村 佑希 | 入団 | |
3位 | 生田目 翼 | 入団 | |
4位 | 万波 中正 | 入団 | |
6位 | 田宮 裕涼 | 入団 | |
7位 | 福田 俊 | 入団 |

ドラフト
1位 | 藤原 恭大 | ○ | 入団 |
2位 | 東妻 勇輔 | 入団 | |
3位 | 小島 和哉 | 入団 | |
4位 | 山口 航輝 | 入団 | |
5位 | 中村 稔弥 | 入団 |

ドラフト
1位 | 藤原 恭大 | × | |
外れ 1位 | 辰己 涼介 | ○ | 入団 |
2位 | 太田 光 | 入団 | |
4位 | 弓削 隼人 | 入団 | |
6位 | 渡邊 佳明 | 入団 | |
7位 | 小郷 裕哉 | 入団 | |
8位 | 鈴木 翔天 | 入団 |

ドラフト
1位 | 小園 海斗 | × | |
外れ 1位 | 太田 椋 | 入団 | |
2位 | 頓宮 裕真 | 入団 | |
4位 | 富山 凌雅 | 入団 | |
7位 | 中川 圭太 | 入団 |
育成選手
1位 | 漆原 大晟 | 入団 |

ドラフト
1位 | 松本 航 | 入団 | |
2位 | 渡邉 勇太朗 | 入団 | |
3位 | 山野辺 翔 | 入団 | |
5位 | 牧野 翔矢 | 入団 | |
7位 | 佐藤 龍世 | 入団 |