2019年ドラフト

ドラフト
1位 | 奥川 恭伸 | × | |
外れ 1位 | 宮川 哲 | × | |
外れ外れ 1位 | 堀田 賢慎 | 入団 | |
4位 | 井上 温大 | 入団 | |
5位 | 山瀬 慎之助 | 入団 |

ドラフト
1位 | 奥川 恭伸 | × | |
外れ 1位 | 西 純矢 | 入団 | |
2位 | 井上 広大 | 入団 | |
3位 | 及川 雅貴 | 入団 | |
5位 | 藤田 健斗 | 入団 |
育成選手
1位 | 小野寺 暖 | 入団 |

ドラフト
1位 | 森 敬斗 | 入団 | |
2位 | 坂本 裕哉 | 入団 | |
3位 | 伊勢 大夢 | 入団 | |
4位 | 東妻 純平 | 入団 | |
6位 | 蝦名 達夫 | 入団 |

ドラフト
1位 | 森下 暢仁 | 入団 | |
2位 | 宇草 孔基 | 入団 | |
4位 | 韮澤 雄也 | 入団 | |
5位 | 石原 貴規 | 入団 | |
6位 | 玉村 昇悟 | 入団 |
育成選手
1位 | 持丸 泰輝 | 入団 |

ドラフト
1位 | 奥川 恭伸 | ○ | 入団 |
4位 | 大西 広樹 | 入団 | |
5位 | 長岡 秀樹 | 入団 | |
6位 | 武岡 龍世 | 入団 |

ドラフト
1位 | 石川 昂弥 | ○ | 入団 |
2位 | 橋本 侑樹 | 入団 | |
4位 | 郡司 裕也 | 入団 | |
5位 | 岡林 勇希 | 入団 |

ドラフト
1位 | 石川 昂弥 | × | |
外れ 1位 | 佐藤 直樹 | 入団 | |
2位 | 海野 隆司 | 入団 | |
3位 | 津森 宥紀 | 入団 | |
5位 | 柳町 達 | 入団 |
育成選手
1位 | 石塚 綜一郎 | 入団 | |
2位 | 大関 友久 | 入団 |

ドラフト
1位 | 佐々木 朗希 | × | |
外れ 1位 | 河野 竜生 | ○ | 入団 |
4位 | 鈴木 健矢 | 入団 | |
6位 | 梅林 優貴 | 入団 |

ドラフト
1位 | 佐々木 朗希 | ○ | 入団 |
2位 | 佐藤 都志也 | 入団 | |
3位 | 髙部 瑛斗 | 入団 | |
4位 | 横山 陸人 | 入団 |
育成選手
2位 | 植田 将太 | 入団 |

ドラフト
1位 | 佐々木 朗希 | × | |
外れ 1位 | 小深田 大翔 | 入団 | |
2位 | 黒川 史陽 | 入団 | |
3位 | 津留﨑 大成 | 入団 | |
4位 | 武藤 敦貴 | 入団 | |
6位 | 瀧中 瞭太 | 入団 |

ドラフト
1位 | 石川 昂弥 | × | |
外れ 1位 | 河野 竜生 | × | |
外れ外れ 1位 | 宮城 大弥 | 入団 | |
2位 | 紅林 弘太郎 | 入団 |
育成選手
1位 | 佐藤 一磨 | 入団 | |
6位 | 大下 誠一郎 | 入団 |

ドラフト
1位 | 佐々木 朗希 | × | |
外れ 1位 | 宮川 哲 | ○ | 入団 |
3位 | 松岡 洸希 | 入団 | |
5位 | 柘植 世那 | 入団 | |
8位 | 岸 潤一郎 | 入団 |