2020年ドラフト

ドラフト
1位 | 佐藤 輝明 | × | |
外れ 1位 | 平内 龍太 | 入団 | |
2位 | 山﨑 伊織 | 入団 | |
3位 | 中山 礼都 | 入団 | |
4位 | 伊藤 優輔 | 入団 | |
5位 | 秋広 優人 | 入団 |
育成選手
2位 | 喜多 隆介 | 入団 |

ドラフト
1位 | 佐藤 輝明 | ○ | 入団 |
2位 | 伊藤 将司 | 入団 | |
3位 | 佐藤 蓮 | 入団 | |
4位 | 榮枝 裕貴 | 入団 | |
5位 | 村上 頌樹 | 入団 | |
6位 | 中野 拓夢 | 入団 | |
7位 | 髙寺 望夢 | 入団 | |
8位 | 石井 大智 | 入団 |
育成選手
1位 | 岩田 将貴 | 入団 |

ドラフト
1位 | 入江 大生 | 入団 | |
2位 | 牧 秀悟 | 入団 | |
3位 | 松本 隆之介 | 入団 |
育成選手
1位 | 石川 達也 | 入団 |

ドラフト
1位 | 栗林 良吏 | 入団 | |
2位 | 森浦 大輔 | 入団 | |
3位 | 大道 温貴 | 入団 | |
6位 | 矢野 雅哉 | 入団 |
育成選手
1位 | 二俣 翔一 | 入団 |

ドラフト
1位 | 早川 隆久 | × | |
外れ 1位 | 鈴木 昭汰 | × | |
外れ外れ 1位 | 木澤 尚文 | 入団 | |
2位 | 山野 太一 | 入団 | |
3位 | 内山 壮真 | 入団 | |
4位 | 元山 飛優 | 入団 | |
5位 | 並木 秀尊 | 入団 |
育成選手
2位 | 赤羽 由紘 | 入団 | |
4位 | 丸山 翔大 | 入団 |

ドラフト
1位 | 髙橋 宏斗 | 入団 | |
2位 | 森 博人 | 入団 | |
3位 | 土田 龍空 | 入団 |
育成選手
3位 | 松木平 優太 | 入団 |

ドラフト
1位 | 佐藤 輝明 | × | |
外れ 1位 | 井上 朋也 | 入団 | |
2位 | 笹川 吉康 | 入団 | |
3位 | 牧原 巧汰 | 入団 |
育成選手
5位 | 緒方 理貢 | 入団 |

ドラフト
1位 | 伊藤 大海 | 入団 | |
2位 | 五十幡 亮汰 | 入団 | |
3位 | 古川 裕大 | 入団 | |
4位 | 細川 凌平 | 入団 | |
5位 | 根本 悠楓 | 入団 | |
6位 | 今川 優馬 | 入団 |

ドラフト
1位 | 早川 隆久 | × | |
外れ 1位 | 鈴木 昭汰 | ○ | 入団 |
2位 | 中森 俊介 | 入団 | |
3位 | 小川 龍成 | 入団 | |
4位 | 河村 説人 | 入団 |
育成選手
3位 | 山本 大斗 | 入団 |

ドラフト
1位 | 早川 隆久 | ○ | 入団 |
3位 | 藤井 聖 | 入団 | |
5位 | 入江 大樹 | 入団 | |
6位 | 内 星龍 | 入団 |

ドラフト
1位 | 佐藤 輝明 | × | |
外れ 1位 | 山下 舜平大 | 入団 | |
2位 | 元 謙太 | 入団 | |
3位 | 来田 涼斗 | 入団 | |
4位 | 颯 | 入団 | |
5位 | 中川 拓真 | 入団 | |
6位 | 阿部 翔太 | 入団 |
育成選手
1位 | 川瀬 堅斗 | 入団 | |
3位 | 宇田川 優希 | 入団 |

ドラフト
1位 | 早川 隆久 | × | |
外れ 1位 | 渡部 健人 | 入団 | |
3位 | 山村 崇嘉 | 入団 | |
4位 | 若林 楽人 | 入団 |
育成選手
2位 | 長谷川 信哉 | 入団 | |
4位 | 豆田 泰志 | 入団 | |
5位 | 水上 由伸 | 入団 |