2021年ドラフト

ドラフト
1位 | 隅田 知一郎 | × | |
外れ 1位 | 大勢 | 入団 | |
3位 | 赤星 優志 | 入団 | |
5位 | 岡田 悠希 | 入団 |
育成選手
7位 | 京本 眞 | 入団 |

ドラフト
1位 | 小園 健太 | × | |
3位 | 桐敷 拓馬 | 入団 | |
4位 | 前川 右京 | 入団 | |
5位 | 岡留 英貴 | 入団 | |
6位 | 豊田 寛 | 入団 | |
7位 | 中川 勇斗 | 入団 |

ドラフト
1位 | 小園 健太 | ○ | 入団 |
2位 | 徳山 壮磨 | 入団 | |
6位 | 梶原 昂希 | 入団 |

ドラフト
1位 | 隅田 知一郎 | × | |
外れ 1位 | 山下 輝 | × | |
外れ外れ 1位 | 黒原 拓未 | 入団 | |
2位 | 森 翔平 | 入団 | |
3位 | 中村 健人 | 入団 | |
4位 | 田村 俊介 | 入団 | |
5位 | 松本 竜也 | 入団 | |
6位 | 末包 昇大 | 入団 |

ドラフト
1位 | 隅田 知一郎 | × | |
外れ 1位 | 山下 輝 | ○ | 入団 |
2位 | 丸山 和郁 | 入団 | |
3位 | 柴田 大地 | 入団 | |
4位 | 小森 航大郎 | 入団 | |
5位 | 竹山 日向 | 入団 |
育成選手
1位 | 岩田 幸宏 | 入団 |

ドラフト
2位 | 鵜飼 航丞 | 入団 | |
4位 | 味谷 大誠 | 入団 |

ドラフト
2位 | 正木 智也 | 入団 | |
3位 | 木村 大成 | 入団 | |
4位 | 野村 勇 | 入団 |
育成選手
2位 | 川村 友斗 | 入団 |

ドラフト
1位 | 達 孝太 | 入団 | |
2位 | 有薗 直輝 | 入団 | |
3位 | 水野 達稀 | 入団 | |
4位 | 阪口 樂 | 入団 | |
5位 | 畔柳 亨丞 | 入団 | |
6位 | 長谷川 威展 | 入団 | |
7位 | 松浦 慶斗 | 入団 | |
8位 | 北山 亘基 | 入団 | |
9位 | 上川畑 大悟 | 入団 |
育成選手
1位 | 福島 蓮 | 入団 | |
3位 | 柳川 大晟 | 入団 |

ドラフト
1位 | 松川 虎生 | 入団 | |
2位 | 池田 来翔 | 入団 | |
3位 | 廣畑 敦也 | 入団 | |
5位 | 八木 彬 | 入団 |

ドラフト
1位 | 吉野 創士 | 入団 | |
2位 | 安田 悠馬 | 入団 | |
3位 | 前田 銀治 | 入団 | |
4位 | 泰 勝利 | 入団 | |
5位 | 松井 友飛 | 入団 | |
6位 | 西垣 雅矢 | 入団 |
育成選手
1位 | 宮森 智志 | 入団 |

ドラフト
1位 | 椋木 蓮 | 入団 | |
2位 | 野口 智哉 | 入団 | |
3位 | 福永 奨 | 入団 | |
4位 | 渡部 遼人 | 入団 | |
5位 | 池田 陵真 | 入団 | |
7位 | 小木田 敦也 | 入団 |
育成選手
3位 | 大里 昂生 | 入団 |

ドラフト
1位 | 隅田 知一郎 | ○ | 入団 |
2位 | 佐藤 隼輔 | 入団 | |
3位 | 古賀 悠斗 | 入団 | |
4位 | 羽田 慎之介 | 入団 | |
5位 | 黒田 将矢 | 入団 |
育成選手
1位 | 古市 尊 | 入団 | |
2位 | 滝澤 夏央 | 入団 | |
3位 | 菅井 信也 | 入団 |