2022年ドラフト

ドラフト
1位 | 浅野 翔吾 | ○ | 入団 |
2位 | 萩尾 匡也 | 入団 | |
3位 | 田中 千晴 | 入団 | |
4位 | 門脇 誠 | 入団 | |
5位 | 船迫 大雅 | 入団 |

ドラフト
1位 | 浅野 翔吾 | × | |
外れ 1位 | 森下 翔太 | 入団 | |
2位 | 門別 啓人 | 入団 | |
3位 | 井坪 陽生 | 入団 | |
4位 | 茨木 秀俊 | 入団 | |
5位 | 戸井 零士 | 入団 | |
6位 | 富田 蓮 | 入団 |
育成選手
1位 | 野口 恭佑 | 入団 |

ドラフト
1位 | 松尾 汐恩 | 入団 | |
2位 | 吉野 光樹 | 入団 | |
3位 | 林 琢真 | 入団 | |
4位 | 森下 瑠大 | 入団 |

ドラフト
1位 | 斉藤 優汰 | 入団 | |
2位 | 内田 湘大 | 入団 | |
3位 | 益田 武尚 | 入団 | |
4位 | 清水 叶人 | 入団 | |
5位 | 河野 佳 | 入団 | |
6位 | 長谷部 銀次 | 入団 | |
7位 | 久保 修 | 入団 |
育成選手
2位 | 中村 貴浩 | 入団 |

ドラフト
1位 | 吉村 貢司郎 | 入団 | |
2位 | 西村 瑠伊斗 | 入団 | |
3位 | 澤井 廉 | 入団 | |
4位 | 坂本 拓己 | 入団 | |
5位 | 北村 恵吾 | 入団 |
育成選手
1位 | 橋本 星哉 | 入団 |

ドラフト
1位 | 仲地 礼亜 | 入団 | |
2位 | 村松 開人 | 入団 | |
4位 | 山浅 龍之介 | 入団 | |
5位 | 濱 将乃介 | 入団 | |
6位 | 田中 幹也 | 入団 | |
7位 | 福永 裕基 | 入団 |
育成選手
1位 | 松山 晋也 | 入団 | |
3位 | 樋口 正修 | 入団 |

ドラフト
1位 | イヒネ イツア | 入団 | |
2位 | 大津 亮介 | 入団 | |
4位 | 大野 稼頭央 | 入団 | |
5位 | 松本 晴 | 入団 | |
6位 | 吉田 賢吾 | 入団 |
育成選手
3位 | 木村 光 | 入団 | |
10位 | 前田 純 | 入団 |

ドラフト
1位 | 矢澤 宏太 | 入団 | |
2位 | 金村 尚真 | 入団 | |
5位 | 奈良間 大己 | 入団 |

ドラフト
1位 | 荘司 康誠 | × | |
外れ 1位 | 菊地 吏玖 | 入団 | |
2位 | 友杉 篤輝 | 入団 | |
3位 | 田中 晴也 | 入団 | |
5位 | 金田 優太 | 入団 |

ドラフト
1位 | 荘司 康誠 | ○ | 入団 |
2位 | 小孫 竜二 | 入団 | |
3位 | 渡辺 翔太 | 入団 | |
4位 | 伊藤 茉央 | 入団 | |
6位 | 林 優樹 | 入団 |

ドラフト
1位 | 曽谷 龍平 | 入団 | |
2位 | 内藤 鵬 | 入団 | |
3位 | 齋藤 響介 | 入団 | |
4位 | 杉澤 龍 | 入団 | |
5位 | 日髙 暖己 | 入団 |
育成選手
2位 | 才木 海翔 | 入団 | |
4位 | 茶野 篤政 | 入団 |

ドラフト
1位 | 蛭間 拓哉 | 入団 | |
2位 | 古川 雄大 | 入団 | |
4位 | 青山 美夏人 | 入団 | |
5位 | 山田 陽翔 | 入団 | |
6位 | 児玉 亮涼 | 入団 |