経歴
| 智辯学園和歌山高等学校 |
ドラフト
| 2009年 | ドラフト | ![]() |
外れ1位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2010年 |
|
11 | 未登録 |
| 2011年 |
|
11 | 未登録 |
| 2012年 |
|
21 | 未登録 |
| 2013年 |
|
21 | 未登録 |
| 2014年 |
|
21 | 未登録 |
| 2015年 |
|
21 | 未登録 |
| 2016年 |
|
21 | 未登録 |
| 2017年 |
|
21 | 未登録 |
| 2018年 |
|
21 | 未登録 |
| 2019年 |
|
21 | 未登録 |
| 2020年 |
|
21 | 未登録 |
| 2021年 |
|
21 | 未登録 |
| 2022年 |
|
21 | 未登録 |
| 2023年 |
|
21 | 未登録 |
| 2024年 |
|
210 | 未登録 |
| 2025年 |
|
11 | 1000万円 |
投手成績
| 2010年 | 記録無し | |||||
| 2011年 | 記録無し | |||||
| 2012年 | 記録無し | |||||
| 2013年 | 2.79 | 7勝 | 5敗 | 2S | 15H | 67奪 |
| 2014年 | 4.33 | 3勝 | 7敗 | 1S | 4H | 51奪 |
| 2015年 | 1.57 | 0勝 | 1敗 | 0S | 12H | 55奪 |
| 2016年 | 3.20 | 3勝 | 1敗 | 0S | 13H | 66奪 |
| 2017年 | 5.14 | 0勝 | 2敗 | 0S | 2H | 4奪 |
| 2018年 | 5.06 | 1勝 | 0敗 | 0S | 6H | 19奪 |
| 2019年 | 3.58 | 3勝 | 2敗 | 13S | 7H | 53奪 |
| 2020年 | 4.88 | 2勝 | 2敗 | 3S | 3H | 27奪 |
| 2021年 | 4.86 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 10奪 |
| 2022年 | 9.00 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 5奪 |
| 2023年 | 記録無し | |||||
| 2024年 | 記録無し | |||||
| NPB通算 | 3.52 | 19勝 | 23敗 | 19S | 62H | 357奪 |
打者成績
| 2010年 | 記録無し | ||||
| 2011年 | 記録無し | ||||
| 2012年 | 記録無し | ||||
| 2013年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2014年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2015年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2016年 | 記録無し | ||||
| 2017年 | 記録無し | ||||
| 2018年 | 記録無し | ||||
| 2019年 | 記録無し | ||||
| 2020年 | 記録無し | ||||
| 2021年 | 記録無し | ||||
| 2022年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2023年 | 記録無し | ||||
| 2024年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
守備成績
| 2010年 | 記録無し |
| 2011年 | 記録無し |
| 2012年 | 記録無し |
| 2013年 | 投66 |
| 2014年 | 投38 |
| 2015年 | 投50 |
| 2016年 | 投57 |
| 2017年 | 投9 |
| 2018年 | 投27 |
| 2019年 | 投53 |
| 2020年 | 投29 |
| 2021年 | 投19 |
| 2022年 | 投2 |
| 2023年 | 記録無し |
| 2024年 | 記録無し |
| NPB通算 | 投350 |
同期入団
| 2009年 ドラフト 2位 | |
| 2009年 ドラフト 3位 | |
| 2009年 ドラフト 4位 | |
| 2009年 ドラフト 5位 | |
| 2009年 ドラフト 6位 | |
| 2009年 ドラフト 7位 | |
| 2009年 ドラフト 8位 | |
| 2009年 育成選手 1位 | |
| 2009年 育成選手 2位 |
同学年
同じ誕生日
| 24歳 | |
| 30歳 | |
| 32歳 | |
| 36歳 | |
| 37歳 | |
| 39歳 | |
| 41歳 | |
| 46歳 | |
| 47歳 | |
| 47歳 | |
| 57歳 | |
| 60歳 | |
| 62歳 | |
| 67歳 | |
| 72歳 | |
| 84歳 | |
| 89歳 | |
| 90歳 | |
| 90歳 |
