経歴
豊南高等学校 |
札幌学院大学 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2021年 |
![]() |
70 | 未登録 |
2022年 |
![]() |
70 | 未登録 |
2023年 |
![]() |
70 | 未登録 |
2024年 |
![]() |
214 | 未登録 |
2025年 |
![]() |
70 | 510万円 |
投手成績
2021年 | 4.50 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
2022年 | 記録無し | |||||
2023年 | 72.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
2024年 | 記録無し | |||||
NPB通算 | 27.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 3奪 |
打者成績
2021年 | 記録無し | ||||
2022年 | 記録無し | ||||
2023年 | 記録無し | ||||
2024年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | 記録無し |
守備成績
2021年 | 投2 |
2022年 | 記録無し |
2023年 | 投1 |
2024年 | 記録無し |
NPB通算 | 投3 |
同学年
同じ誕生日
20歳 | |
26歳 | |
29歳 |