タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1936年春夏 |
|
11 | 未登録 |
| 1936年秋 |
|
11 | 未登録 |
| 1937年春 |
|
11 | 未登録 |
| 1937年秋 |
|
11 | 未登録 |
| 1938年春 |
|
11 | 未登録 |
| 1938年秋 |
|
11 | 未登録 |
| 1942年 |
|
11 | 未登録 |
| 1946年 |
NPB
|
12 | 未登録 |
| 1947年 |
NPB
|
11 | 未登録 |
| 1948年 |
NPB
|
11 | 未登録 |
| 1949年 |
NPB
|
11 | 未登録 |
| 1950年 |
|
3 | 未登録 |
| 1951年 |
|
3 | 未登録 |
| 1952年 |
|
3 | 未登録 |
| 1953年 |
|
3 | 未登録 |
| 1954年 |
|
3 | 未登録 |
| 1955年 |
|
30 | 未登録 |
| 1956年 |
|
1 | 未登録 |
| 1957年 |
|
1 | 未登録 |
| 1958年 |
|
1 | 未登録 |
打者成績
| 1936年春夏 | .365 | 1本 | 5点 | 0盗 | 23安打 |
| 1936年秋 | .320 | 0本 | 14点 | 9盗 | 40安打 |
| 1937年春 | .256 | 0本 | 31点 | 6盗 | 56安打 |
| 1937年秋 | .299 | 1本 | 36点 | 3盗 | 56安打 |
| 1938年春 | .291 | 0本 | 11点 | 3盗 | 25安打 |
| 1938年秋 | .200 | 0本 | 6点 | 0盗 | 16安打 |
| 1942年 | .253 | 2本 | 25点 | 5盗 | 68安打 |
| 1946年 | .286 | 4本 | 35点 | 1盗 | 89安打 |
| 1947年 | .257 | 5本 | 43点 | 6盗 | 122安打 |
| 1948年 | .222 | 4本 | 54点 | 10盗 | 107安打 |
| 1949年 | .283 | 16本 | 77点 | 3盗 | 111安打 |
| 1950年 | .327 | 34本 | 122点 | 4盗 | 177安打 |
| 1951年 | .255 | 15本 | 59点 | 5盗 | 100安打 |
| 1952年 | .286 | 14本 | 69点 | 10盗 | 126安打 |
| 1953年 | .299 | 15本 | 57点 | 3盗 | 123安打 |
| 1954年 | .264 | 15本 | 55点 | 2盗 | 105安打 |
| 1955年 | .283 | 4本 | 18点 | 0盗 | 36安打 |
| 1956年 | .264 | 13本 | 34点 | 0盗 | 79安打 |
| 1957年 | .274 | 2本 | 12点 | 0盗 | 20安打 |
| 1958年 | .158 | 1本 | 1点 | 0盗 | 3安打 |
| NPB通算 | .275 | 146本 | 764点 | 70盗 | 1482安打 |
同学年
同じ誕生日
| 20歳 | |
| 22歳 | |
| 35歳 | |
| 38歳 | |
| 54歳 | |
| 58歳 | |
| 59歳 | |
| 67歳 | |
| 70歳 | |
| 78歳 | |
| 78歳 | |
| 79歳 | |
| 81歳 | |
| 86歳 | |
| 92歳 | |
| 92歳 | |
| 93歳 | |
| 95歳 | |
| 110歳 |