タイトル
| 1943年 | 本塁打王 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1938年春 |
|
6 | 未登録 |
| 1938年秋 |
|
6 | 未登録 |
| 1939年 |
|
20 | 未登録 |
| 1940年 |
|
20 | 未登録 |
| 1941年 |
|
20 | 未登録 |
| 1942年 |
|
20 | 未登録 |
| 1943年 |
|
20 | 未登録 |
| 1944年 |
|
未登録 | |
| 1946年 |
|
20 | 未登録 |
| 1947年 |
|
20 | 未登録 |
| 1948年 |
|
15 | 未登録 |
| 1949年 |
|
26 | 未登録 |
| 1950年 |
|
7 | 未登録 |
| 1951年 |
|
7 | 未登録 |
| 1952年 |
|
7 | 未登録 |
| 1953年 |
|
7 | 未登録 |
打者成績
| 1938年春 | 記録無し | ||||
| 1938年秋 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 1939年 | .192 | 0本 | 0点 | 0盗 | 5安打 |
| 1940年 | .136 | 0本 | 3点 | 5盗 | 9安打 |
| 1941年 | .164 | 0本 | 8点 | 5盗 | 23安打 |
| 1942年 | .198 | 4本 | 22点 | 15盗 | 57安打 |
| 1943年 | .197 | 4本 | 23点 | 7盗 | 41安打 |
| 1944年 | .241 | 0本 | 0点 | 3盗 | 7安打 |
| 1946年 | .204 | 6本 | 34点 | 19盗 | 70安打 |
| 1947年 | .204 | 3本 | 9点 | 6盗 | 20安打 |
| 1948年 | .220 | 0本 | 8点 | 7盗 | 40安打 |
| 1949年 | .257 | 4本 | 19点 | 9盗 | 49安打 |
| 1950年 | .277 | 12本 | 51点 | 14盗 | 116安打 |
| 1951年 | .251 | 9本 | 48点 | 6盗 | 92安打 |
| 1952年 | .268 | 3本 | 33点 | 4盗 | 84安打 |
| 1953年 | .155 | 2本 | 16点 | 2盗 | 26安打 |
| NPB通算 | .225 | 47本 | 274点 | 102盗 | 639安打 |
同学年
同じ誕生日
| 26歳 | |
| 28歳 | |
| 28歳 | |
| 32歳 | |
| 37歳 | |
| 51歳 | |
| 55歳 | |
| 58歳 | |
| 70歳 | |
| 76歳 | |
| 87歳 | |
| 87歳 | |
| 89歳 | |
| 107歳 | |
| 108歳 |