タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1938年春 |
NPB
|
15 | 未登録 |
1938年秋 |
NPB
|
15 | 未登録 |
1939年 |
NPB
|
15 | 未登録 |
1940年 |
NPB
|
15 | 未登録 |
1941年 |
NPB
|
15 | 未登録 |
1942年 |
NPB
|
15 | 未登録 |
1946年 |
![]() |
1 | 未登録 |
1947年 |
独立
|
未登録 | |
1948年 |
NPB
|
10 | 未登録 |
1949年 |
NPB
|
9 | 未登録 |
1950年 |
NPB
|
9 | 未登録 |
1951年 |
NPB
|
9 | 未登録 |
1952年 |
NPB
|
9 | 未登録 |
1953年 |
NPB
|
9 | 未登録 |
1954年 |
NPB
|
9 | 未登録 |
1955年 |
NPB
|
9 | 未登録 |
1956年 |
NPB
|
9 | 未登録 |
1957年 |
NPB
|
42 | 未登録 |
打者成績
1938年春 | .107 | 0本 | 4点 | 2盗 | 12安打 |
1938年秋 | .146 | 0本 | 8点 | 3盗 | 15安打 |
1939年 | .150 | 1本 | 18点 | 2盗 | 32安打 |
1940年 | .156 | 0本 | 11点 | 11盗 | 39安打 |
1941年 | .203 | 0本 | 10点 | 11盗 | 48安打 |
1942年 | .162 | 0本 | 9点 | 16盗 | 50安打 |
1946年 | .190 | 0本 | 17点 | 11盗 | 56安打 |
1947年 | 記録無し | ||||
1948年 | .175 | 0本 | 3点 | 4盗 | 18安打 |
1949年 | .269 | 2本 | 20点 | 2盗 | 73安打 |
1950年 | .236 | 1本 | 34点 | 8盗 | 104安打 |
1951年 | .205 | 0本 | 19点 | 12盗 | 66安打 |
1952年 | .243 | 2本 | 28点 | 9盗 | 69安打 |
1953年 | .192 | 1本 | 24点 | 6盗 | 66安打 |
1954年 | .190 | 0本 | 16点 | 4盗 | 41安打 |
1955年 | .215 | 1本 | 17点 | 7盗 | 67安打 |
1956年 | .195 | 0本 | 13点 | 2盗 | 33安打 |
1957年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .198 | 8本 | 251点 | 110盗 | 789安打 |
同学年
同じ誕生日
22歳 | |
27歳 | |
35歳 | |
38歳 | |
45歳 | |
65歳 | |
77歳 | |
77歳 | |
83歳 | |
92歳 | |
98歳 | |
104歳 | |
108歳 | |
109歳 |