三嶋 一輝 (2019年)
共通情報
年齢 | 29 |
所属 | 横浜DeNAベイスターズ |
背番号 | 17 |
投手成績
試合数 | 71 |
先発 | 0 |
完投 | 0 |
完封 | 0 |
無四球 | 0 |
勝利 | 5 |
敗戦 | 4 |
セーブ | 0 |
ホールド | 23 |
投球回 | 72.2 |
打者 | 309 |
打数 | 269 |
被安打 | 67 |
被本塁打 | 10 |
与四球 | 31 |
与死球 | 0 |
奪三振 | 62 |
暴投 | 2 |
ボーク | 0 |
失点 | 36 |
自責点 | 35 |
防御率 | 4.33 |
WHIP | 1.35 |
打者成績
試合数 | 71 |
打席 | 0 |
打数 | 0 |
得点 | 0 |
安打 | 0 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 0 |
打点 | 0 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 0 |
犠飛 | 0 |
四球 | 0 |
敬遠 | 0 |
死球 | 0 |
三振 | 0 |
併殺 | 0 |
打率 | .000 |
出塁率 | .000 |
長打率 | .000 |
OPS | .000 |
守備成績
投試合数 | 71 |
投刺殺 | 2 |
投補殺 | 14 |
投失策 | 0 |
投併殺 | 0 |
投守備率 | 1.000 |