岩本 義行
ふりがな: いわもと よしゆき
区分: OB
ポジション: 外野手
誕生日: 1912年3月11日
年齢: 113歳
投打: 右投右打
身長: 167cm
体重: 71kg
出身地: 広島県
タイトル
1950年 | 外 ベストナイン |
1951年 | 外 ベストナイン |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1938年秋 |
![]() |
1 | 未登録 |
1940年 |
![]() |
1 | 未登録 |
1941年 |
![]() |
1 | 未登録 |
1942年 |
![]() |
1 | 未登録 |
1949年 |
NPB
|
2 | 未登録 |
1950年 |
NPB
|
2 | 未登録 |
1951年 |
NPB
|
2 | 未登録 |
1952年 |
![]() |
2 | 未登録 |
1953年 |
![]() |
2 | 未登録 |
1956年 |
![]() |
30 | 未登録 |
1957年 |
![]() |
30 | 未登録 |
1958年 |
![]() |
30 | 未登録 |
投手成績
1938年秋 | 記録無し | |||||
1940年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
1941年 | 記録無し | |||||
1942年 | 記録無し | |||||
1949年 | 記録無し | |||||
1950年 | 記録無し | |||||
1951年 | 記録無し | |||||
1952年 | 記録無し | |||||
1953年 | 記録無し | |||||
1956年 | 記録無し | |||||
1957年 | 記録無し | |||||
1958年 | 記録無し | |||||
NPB通算 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
打者成績
1938年秋 | 記録無し | ||||
1940年 | .224 | 0本 | 10点 | 9盗 | 37安打 |
1941年 | .200 | 7本 | 30点 | 17盗 | 68安打 |
1942年 | .274 | 7本 | 46点 | 37盗 | 98安打 |
1949年 | .245 | 8本 | 34点 | 5盗 | 48安打 |
1950年 | .319 | 39本 | 127点 | 34盗 | 176安打 |
1951年 | .351 | 31本 | 87点 | 10盗 | 148安打 |
1952年 | .286 | 16本 | 81点 | 16盗 | 130安打 |
1953年 | .268 | 9本 | 49点 | 8盗 | 110安打 |
1956年 | .206 | 5本 | 21点 | 4盗 | 42安打 |
1957年 | .105 | 1本 | 2点 | 0盗 | 2安打 |
1958年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .275 | 123本 | 487点 | 140盗 | 859安打 |
同学年
同じ誕生日
22歳 | |
23歳 | |
28歳 | |
34歳 | |
35歳 | |
49歳 | |
54歳 | |
55歳 | |
58歳 | |
66歳 | |
72歳 | |
73歳 | |
78歳 | |
92歳 | |
107歳 |