タイトル
| 1947年 | 捕 ベストナイン |
| 1948年 | 捕 ベストナイン |
| 1949年 | 捕 ベストナイン |
| 1950年 | 捕 ベストナイン |
| 1951年 | 捕 ベストナイン |
| 1952年 | 捕 ベストナイン |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1940年 |
|
19 | 未登録 |
| 1941年 |
|
19 | 未登録 |
| 1942年 |
|
19 | 未登録 |
| 1946年 |
|
19 | 未登録 |
| 1947年 |
|
19 | 未登録 |
| 1948年 |
|
19 | 未登録 |
| 1949年 |
|
19 | 未登録 |
| 1950年 |
|
19 | 未登録 |
| 1951年 |
|
19 | 未登録 |
| 1952年 |
|
19 | 未登録 |
| 1953年 |
|
19 | 未登録 |
| 1954年 |
|
23 | 未登録 |
| 1955年 |
|
23 | 未登録 |
| 1956年 |
|
25 | 未登録 |
| 1957年 |
|
25 | 未登録 |
| 1958年 |
|
25 | 未登録 |
打者成績
| 1940年 | .195 | 0本 | 7点 | 0盗 | 8安打 |
| 1941年 | .227 | 1本 | 18点 | 0盗 | 44安打 |
| 1942年 | .249 | 1本 | 23点 | 9盗 | 69安打 |
| 1946年 | .325 | 4本 | 70点 | 8盗 | 134安打 |
| 1947年 | .259 | 2本 | 47点 | 16盗 | 111安打 |
| 1948年 | .285 | 4本 | 70点 | 14盗 | 155安打 |
| 1949年 | .328 | 16本 | 86点 | 4盗 | 155安打 |
| 1950年 | .322 | 15本 | 72点 | 16盗 | 138安打 |
| 1951年 | .268 | 8本 | 60点 | 6盗 | 99安打 |
| 1952年 | .296 | 13本 | 72点 | 7盗 | 125安打 |
| 1953年 | .264 | 6本 | 43点 | 0盗 | 83安打 |
| 1954年 | .289 | 7本 | 56点 | 6盗 | 134安打 |
| 1955年 | .255 | 1本 | 21点 | 0盗 | 73安打 |
| 1956年 | .186 | 1本 | 8点 | 1盗 | 22安打 |
| 1957年 | .091 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
| 1958年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .282 | 79本 | 654点 | 87盗 | 1351安打 |
同学年
同じ誕生日
| 21歳 | |
| 22歳 | |
| 24歳 | |
| 25歳 | |
| 30歳 | |
| 35歳 | |
| 40歳 | |
| 40歳 | |
| 42歳 | |
| 42歳 | |
| 43歳 | |
| 48歳 | |
| 54歳 | |
| 55歳 | |
| 56歳 | |
| 57歳 | |
| 81歳 | |
| 82歳 | |
| 83歳 | |
| 84歳 | |
| 87歳 | |
| 90歳 | |
| 92歳 | |
| 94歳 | |
| 95歳 | |
| 100歳 |