タイトル
| 1943年 | 打点王 |
| 1948年 | 外 ベストナイン |
| 1948年 | 首位打者 |
| 1948年 | 本塁打王 |
| 1950年 | 外 ベストナイン |
| 1951年 | 外 ベストナイン |
| 1951年 | 本塁打王 |
| 1951年 | 打点王 |
| 1954年 | 本塁打王 |
| 1956年 | 外 ベストナイン |
| 1956年 | 本塁打王 |
| 1957年 | 外 ベストナイン |
| 1957年 | 本塁打王 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1942年 |
|
32 | 未登録 |
| 1943年 |
|
32 | 未登録 |
| 1946年 |
|
12 | 未登録 |
| 1947年 |
|
12 | 未登録 |
| 1948年 |
|
23 | 未登録 |
| 1949年 |
|
23 | 未登録 |
| 1950年 |
|
23 | 未登録 |
| 1951年 |
|
23 | 未登録 |
| 1952年 |
|
23 | 未登録 |
| 1953年 |
|
23 | 未登録 |
| 1954年 |
|
23 | 未登録 |
| 1955年 |
|
23 | 未登録 |
| 1956年 |
|
23 | 未登録 |
| 1957年 |
|
23 | 未登録 |
| 1958年 |
|
23 | 未登録 |
| 1959年 |
|
1 | 未登録 |
打者成績
| 1942年 | .355 | 1本 | 18点 | 7盗 | 44安打 |
| 1943年 | .223 | 0本 | 42点 | 10盗 | 72安打 |
| 1946年 | .294 | 3本 | 51点 | 21盗 | 121安打 |
| 1947年 | .233 | 11本 | 63点 | 22盗 | 110安打 |
| 1948年 | .306 | 25本 | 99点 | 19盗 | 174安打 |
| 1949年 | .275 | 28本 | 102点 | 6盗 | 153安打 |
| 1950年 | .332 | 33本 | 134点 | 29盗 | 185安打 |
| 1951年 | .312 | 32本 | 105点 | 22盗 | 147安打 |
| 1952年 | .260 | 18本 | 79点 | 6盗 | 111安打 |
| 1953年 | .245 | 9本 | 40点 | 2盗 | 99安打 |
| 1954年 | .294 | 31本 | 74点 | 3盗 | 138安打 |
| 1955年 | .268 | 17本 | 54点 | 3盗 | 102安打 |
| 1956年 | .259 | 25本 | 65点 | 1盗 | 130安打 |
| 1957年 | .274 | 22本 | 61点 | 1盗 | 136安打 |
| 1958年 | .258 | 7本 | 30点 | 1盗 | 67安打 |
| 1959年 | .270 | 3本 | 17点 | 2盗 | 38安打 |
| NPB通算 | .278 | 265本 | 1034点 | 155盗 | 1827安打 |
同学年
同じ誕生日
| 34歳 | |
| 35歳 | |
| 37歳 | |
| 40歳 | |
| 41歳 | |
| 45歳 | |
| 49歳 | |
| 51歳 | |
| 51歳 | |
| 56歳 | |
| 64歳 | |
| 72歳 | |
| 76歳 | |
| 89歳 | |
| 96歳 |