タイトル
1943年 | 最多勝 |
1943年 | 最優秀防御率 |
1943年 | 最高勝率 |
1946年 | 最優秀防御率 |
1946年 | 最高勝率 |
1949年 | 沢村賞 |
1949年 | 投 ベストナイン |
1949年 | 最優秀防御率 |
1949年 | 最高勝率 |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1942年 |
![]() |
35 | 未登録 |
1943年 |
![]() |
35 | 未登録 |
1944年 |
![]() |
未登録 | |
1946年 |
![]() |
23 | 未登録 |
1947年 |
![]() |
3 | 未登録 |
1948年 |
![]() |
17 | 未登録 |
1949年 |
![]() |
17 | 未登録 |
1950年 |
![]() |
17 | 未登録 |
1951年 |
![]() |
17 | 未登録 |
1952年 |
![]() |
17 | 未登録 |
1953年 |
![]() |
17 | 未登録 |
1954年 |
![]() |
17 | 未登録 |
1955年 |
![]() |
17 | 未登録 |
投手成績
1942年 | 0.81 | 10勝 | 0敗 | 0S | 0H | 53奪 |
1943年 | 0.73 | 34勝 | 11敗 | 0S | 0H | 253奪 |
1944年 | 1.59 | 10勝 | 8敗 | 0S | 0H | 113奪 |
1946年 | 2.11 | 21勝 | 6敗 | 0S | 0H | 83奪 |
1947年 | 1.83 | 17勝 | 15敗 | 0S | 0H | 77奪 |
1948年 | 1.72 | 8勝 | 5敗 | 0S | 0H | 51奪 |
1949年 | 1.94 | 24勝 | 7敗 | 0S | 0H | 137奪 |
1950年 | 2.44 | 26勝 | 14敗 | 0S | 0H | 156奪 |
1951年 | 3.13 | 15勝 | 7敗 | 0S | 0H | 88奪 |
1952年 | 2.36 | 16勝 | 6敗 | 0S | 0H | 89奪 |
1953年 | 2.08 | 17勝 | 6敗 | 0S | 0H | 73奪 |
1954年 | 5.85 | 1勝 | 2敗 | 0S | 0H | 4奪 |
1955年 | 0.00 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
NPB通算 | 1.90 | 200勝 | 87敗 | 0S | 0H | 1177奪 |
打者成績
1942年 | .220 | 0本 | 7点 | 0盗 | 9安打 |
1943年 | .186 | 0本 | 12点 | 5盗 | 34安打 |
1944年 | .268 | 1本 | 11点 | 8盗 | 33安打 |
1946年 | .230 | 1本 | 19点 | 2盗 | 29安打 |
1947年 | .252 | 1本 | 11点 | 3盗 | 32安打 |
1948年 | .217 | 0本 | 9点 | 5盗 | 28安打 |
1949年 | .284 | 3本 | 19点 | 2盗 | 33安打 |
1950年 | .285 | 7本 | 24点 | 2盗 | 49安打 |
1951年 | .284 | 0本 | 18点 | 1盗 | 25安打 |
1952年 | .209 | 1本 | 10点 | 1盗 | 18安打 |
1953年 | .284 | 1本 | 11点 | 0盗 | 21安打 |
1954年 | .125 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
1955年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
NPB通算 | .245 | 15本 | 151点 | 29盗 | 312安打 |
同学年
同じ誕生日
19歳 | |
22歳 | |
23歳 | |
24歳 | |
27歳 | |
28歳 | |
30歳 | |
31歳 | |
35歳 | |
35歳 | |
37歳 | |
41歳 | |
45歳 | |
57歳 | |
72歳 | |
75歳 | |
77歳 | |
81歳 | |
85歳 | |
88歳 | |
91歳 | |
94歳 | |
109歳 |