山本 祐大 (NPB通算)
打者成績
試合数 | 264 |
打席 | 762 |
打数 | 675 |
得点 | 53 |
安打 | 173 |
二塁打 | 24 |
三塁打 | 3 |
本塁打 | 10 |
塁打 | 233 |
打点 | 62 |
盗塁 | 1 |
犠打 | 23 |
犠飛 | 8 |
四球 | 51 |
敬遠 | 3 |
死球 | 5 |
三振 | 102 |
併殺 | 16 |
打率 | .256 |
出塁率 | .310 |
長打率 | .345 |
OPS | .655 |
守備成績
捕試合数 | 246 |
捕刺殺 | 1413 |
捕補殺 | 142 |
捕失策 | 10 |
捕併殺 | 18 |
捕守備率 | .994 |
捕捕逸 | 5 |
一試合数 | 1 |
一刺殺 | 0 |
一補殺 | 0 |
一失策 | 0 |
一併殺 | 0 |
一守備率 | .000 |