タイトル
1948年 | 外 ベストナイン |
1949年 | 外 ベストナイン |
1950年 | 外 ベストナイン |
1950年 | 本塁打王 |
1950年 | 打点王 |
1951年 | 外 ベストナイン |
1952年 | 外 ベストナイン |
1953年 | 外 ベストナイン |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1948年 |
![]() |
25 | 未登録 |
1949年 |
![]() |
25 | 未登録 |
1950年 |
![]() |
25 | 未登録 |
1951年 |
![]() |
25 | 未登録 |
1952年 |
![]() |
25 | 未登録 |
1953年 |
![]() |
25 | 未登録 |
1954年 |
![]() |
25 | 未登録 |
1955年 |
![]() |
25 | 未登録 |
1956年 |
![]() |
25 | 未登録 |
1957年 |
![]() |
50 | 未登録 |
投手成績
1948年 | 6.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 3奪 |
1949年 | 0.00 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 1奪 |
1950年 | 記録無し | |||||
1951年 | 記録無し | |||||
1952年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
1953年 | 記録無し | |||||
1954年 | 記録無し | |||||
1955年 | 記録無し | |||||
1956年 | 記録無し | |||||
1957年 | 記録無し | |||||
NPB通算 | 1.50 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 5奪 |
打者成績
1948年 | .328 | 13本 | 57点 | 16盗 | 114安打 |
1949年 | .322 | 39本 | 126点 | 13盗 | 184安打 |
1950年 | .335 | 43本 | 105点 | 34盗 | 160安打 |
1951年 | .309 | 16本 | 67点 | 22盗 | 123安打 |
1952年 | .279 | 18本 | 67点 | 40盗 | 127安打 |
1953年 | .305 | 11本 | 48点 | 14盗 | 85安打 |
1954年 | .248 | 11本 | 45点 | 34盗 | 84安打 |
1955年 | .276 | 4本 | 24点 | 9盗 | 66安打 |
1956年 | .275 | 0本 | 10点 | 4盗 | 22安打 |
1957年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
NPB通算 | .302 | 155本 | 549点 | 186盗 | 965安打 |
同学年
同じ誕生日
20歳 | |
21歳 | |
21歳 | |
23歳 | |
23歳 | |
26歳 | |
33歳 | |
36歳 | |
41歳 | |
44歳 | |
48歳 | |
49歳 | |
55歳 | |
60歳 | |
62歳 | |
66歳 | |
72歳 | |
76歳 | |
77歳 | |
79歳 | |
88歳 | |
91歳 | |
95歳 | |
100歳 | |
102歳 | |
109歳 |