タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1950年 |
|
7 | 未登録 |
| 1951年 |
|
7 | 未登録 |
| 1952年 |
|
7 | 未登録 |
| 1953年 |
|
7 | 未登録 |
| 1954年 |
|
7 | 未登録 |
| 1955年 |
|
7 | 未登録 |
| 1956年 |
|
7 | 未登録 |
| 1957年 |
|
7 | 未登録 |
| 1958年 |
|
7 | 未登録 |
| 1959年 |
|
7 | 未登録 |
| 1960年 |
|
7 | 未登録 |
| 1961年 |
|
7 | 未登録 |
| 1962年 |
|
7 | 未登録 |
| 1963年 |
|
7 | 未登録 |
打者成績
| 1950年 | .349 | 0本 | 6点 | 6盗 | 45安打 |
| 1951年 | .245 | 0本 | 7点 | 2盗 | 24安打 |
| 1952年 | .318 | 1本 | 18点 | 11盗 | 54安打 |
| 1953年 | .297 | 1本 | 36点 | 14盗 | 105安打 |
| 1954年 | .298 | 0本 | 27点 | 5盗 | 81安打 |
| 1955年 | .305 | 0本 | 23点 | 3盗 | 50安打 |
| 1956年 | .140 | 1本 | 12点 | 1盗 | 13安打 |
| 1957年 | .237 | 0本 | 22点 | 0盗 | 50安打 |
| 1958年 | .227 | 0本 | 10点 | 2盗 | 32安打 |
| 1959年 | .316 | 0本 | 8点 | 1盗 | 24安打 |
| 1960年 | .206 | 0本 | 3点 | 0盗 | 13安打 |
| 1961年 | .264 | 0本 | 15点 | 0盗 | 34安打 |
| 1962年 | .269 | 0本 | 12点 | 0盗 | 18安打 |
| 1963年 | .204 | 0本 | 7点 | 0盗 | 11安打 |
| NPB通算 | .274 | 3本 | 206点 | 45盗 | 554安打 |
同学年
同じ誕生日
| 25歳 | |
| 30歳 | |
| 33歳 | |
| 35歳 | |
| 42歳 | |
| 43歳 | |
| 53歳 | |
| 54歳 | |
| 64歳 | |
| 66歳 | |
| 88歳 | |
| 93歳 | |
| 97歳 |