大田垣 喜夫
ふりがな: おおたがき よしお
区分: OB
ポジション: 投手
誕生日: 1933年10月9日
年齢: 91歳
投打: 右投右打
身長: 170cm
体重: 64kg
出身地: 広島県
Wikipedia:
タイトル
無し
共通情報
球団 背番号 年俸
1952年
Team Logo
14 未登録
1953年
Team Logo
14 未登録
1954年
Team Logo
14 未登録
1955年
Team Logo
14 未登録
1956年
Team Logo
14 未登録
1957年
Team Logo
16 未登録
1958年
Team Logo
16 未登録
1959年
Team Logo
16 未登録
1960年
Team Logo
16 未登録
1961年
Team Logo
16 未登録
1962年
Team Logo
16 未登録
投手成績
1952年 4.30 7勝 17敗 0S 0H 42奪
1953年 3.80 13勝 20敗 0S 0H 82奪
1954年 3.84 10勝 10敗 0S 0H 54奪
1955年 2.54 13勝 18敗 0S 0H 101奪
1956年 3.13 13勝 22敗 0S 0H 112奪
1957年 2.50 20勝 13敗 0S 0H 128奪
1958年 2.40 9勝 10敗 0S 0H 52奪
1959年 2.19 17勝 20敗 0S 0H 153奪
1960年 1.56 7勝 8敗 0S 0H 45奪
1961年 2.65 5勝 8敗 0S 0H 42奪
1962年 5.19 1勝 3敗 0S 0H 24奪
NPB通算 2.96 115勝 149敗 0S 0H 835奪
打者成績
1952年 .139 0本 3点 0盗 10安打
1953年 .165 0本 4点 1盗 14安打
1954年 .140 0本 9点 1盗 8安打
1955年 .160 0本 1点 1盗 15安打
1956年 .156 0本 3点 0盗 12安打
1957年 .163 0本 5点 0盗 14安打
1958年 .045 0本 0点 0盗 2安打
1959年 .094 0本 1点 0盗 8安打
1960年 .167 0本 2点 0盗 6安打
1961年 .038 0本 0点 0盗 1安打
1962年 .250 0本 1点 0盗 2安打
NPB通算 .137 0本 29点 3盗 92安打
同学年
同じ誕生日
36歳
39歳
41歳
57歳
62歳
63歳
66歳
73歳
78歳
80歳
81歳
84歳
86歳
92歳
99歳
99歳
103歳
105歳
106歳
戻る