小山 正明
ふりがな: こやま まさあき
区分: OB
ポジション: 投手
誕生日: 1934年7月28日
年齢: 90歳
投打: 右投右打
身長: 183cm
体重: 73kg
出身地: 兵庫県
Wikipedia:
タイトル
1962年 沢村賞
1962年 最高勝率
1964年 最多勝
共通情報
球団 背番号 年俸
1953年
Team Logo
49 未登録
1954年
Team Logo
6 未登録
1955年
Team Logo
6 未登録
1956年
Team Logo
6 未登録
1957年
Team Logo
14 未登録
1958年
Team Logo
47 未登録
1959年
Team Logo
47 未登録
1960年
Team Logo
47 未登録
1961年
Team Logo
47 未登録
1962年
Team Logo
47 未登録
1963年
Team Logo
47 未登録
1964年
Team Logo
47 未登録
1965年
Team Logo
47 未登録
1966年
Team Logo
47 未登録
1967年
Team Logo
47 未登録
1968年
Team Logo
47 未登録
1969年
Team Logo
47 未登録
1970年
Team Logo
47 未登録
1971年
Team Logo
47 未登録
1972年
Team Logo
47 未登録
1973年
Team Logo
47 未登録
投手成績
1953年 3.39 5勝 1敗 0S 0H 22奪
1954年 3.04 11勝 7敗 0S 0H 75奪
1955年 2.27 7勝 4敗 0S 0H 75奪
1956年 1.66 17勝 13敗 0S 0H 220奪
1957年 2.38 15勝 17敗 0S 0H 201奪
1958年 1.69 24勝 12敗 0S 0H 252奪
1959年 1.86 20勝 16敗 0S 0H 254奪
1960年 2.36 25勝 19敗 0S 0H 273奪
1961年 2.40 11勝 22敗 0S 0H 204奪
1962年 1.66 27勝 11敗 0S 0H 270奪
1963年 3.59 14勝 14敗 0S 0H 98奪
1964年 2.47 30勝 12敗 0S 0H 193奪
1965年 2.35 20勝 20敗 0S 0H 171奪
1966年 2.07 20勝 13敗 0S 0H 187奪
1967年 3.24 13勝 11敗 0S 0H 126奪
1968年 3.31 4勝 4敗 0S 0H 53奪
1969年 2.97 11勝 7敗 0S 0H 136奪
1970年 2.30 16勝 11敗 0S 0H 141奪
1971年 3.24 17勝 8敗 0S 0H 111奪
1972年 4.09 9勝 6敗 0S 0H 57奪
1973年 2.55 4勝 4敗 0S 0H 40奪
NPB通算 2.45 320勝 232敗 0S 0H 3159奪
打者成績
1953年 .050 0本 1点 0盗 1安打
1954年 .020 0本 0点 0盗 1安打
1955年 .125 0本 2点 0盗 5安打
1956年 .227 1本 6点 0盗 15安打
1957年 .189 0本 2点 1盗 14安打
1958年 .165 1本 7点 0盗 17安打
1959年 .205 1本 6点 0盗 25安打
1960年 .139 0本 6点 0盗 16安打
1961年 .181 2本 5点 0盗 17安打
1962年 .122 0本 4点 0盗 14安打
1963年 .256 3本 8点 0盗 20安打
1964年 .153 1本 5点 0盗 19安打
1965年 .134 0本 5点 0盗 13安打
1966年 .213 0本 3点 0盗 19安打
1967年 .183 0本 7点 0盗 13安打
1968年 .130 0本 0点 0盗 3安打
1969年 .190 0本 1点 0盗 11安打
1970年 .075 0本 1点 0盗 6安打
1971年 .100 0本 3点 0盗 7安打
1972年 .137 0本 4点 0盗 7安打
1973年 .063 0本 0点 0盗 1安打
NPB通算 .157 9本 76点 1盗 244安打
同学年
同じ誕生日
19歳
20歳
25歳
27歳
28歳
40歳
41歳
41歳
41歳
42歳
46歳
60歳
60歳
64歳
72歳
77歳
84歳
85歳
87歳
94歳
戻る