玉村 昇悟 (NPB通算)
投手成績
試合数 | 50 |
先発 | 46 |
完投 | 2 |
完封 | 0 |
無四球 | 1 |
勝利 | 13 |
敗戦 | 15 |
セーブ | 0 |
ホールド | 0 |
投球回 | 266.0 |
打者 | 1130 |
打数 | 1031 |
被安打 | 270 |
被本塁打 | 27 |
与四球 | 75 |
与死球 | 6 |
奪三振 | 190 |
暴投 | 1 |
ボーク | 0 |
失点 | 126 |
自責点 | 112 |
防御率 | 3.79 |
WHIP | 1.30 |
打者成績
試合数 | 50 |
打席 | 77 |
打数 | 72 |
得点 | 2 |
安打 | 14 |
二塁打 | 2 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 16 |
打点 | 8 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 4 |
犠飛 | 0 |
四球 | 1 |
敬遠 | 0 |
死球 | 0 |
三振 | 41 |
併殺 | 1 |
打率 | .194 |
出塁率 | .205 |
長打率 | .222 |
OPS | .428 |
守備成績
投試合数 | 50 |
投刺殺 | 10 |
投補殺 | 41 |
投失策 | 1 |
投併殺 | 3 |
投守備率 | .981 |