タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1954年 |
|
2 | 未登録 |
| 1955年 |
|
2 | 未登録 |
| 1956年 |
|
2 | 未登録 |
| 1957年 |
|
2 | 未登録 |
| 1958年 |
|
2 | 未登録 |
| 1959年 |
|
2 | 未登録 |
| 1960年 |
|
2 | 未登録 |
| 1961年 |
|
2 | 未登録 |
| 1962年 |
NPB
|
4 | 未登録 |
| 1963年 |
NPB
|
4 | 未登録 |
| 1964年 |
NPB
|
4 | 未登録 |
| 1965年 |
NPB
|
4 | 未登録 |
| 1966年 |
NPB
|
4 | 未登録 |
打者成績
| 1954年 | .208 | 1本 | 35点 | 14盗 | 81安打 |
| 1955年 | .232 | 6本 | 32点 | 19盗 | 107安打 |
| 1956年 | .229 | 12本 | 34点 | 12盗 | 106安打 |
| 1957年 | .258 | 4本 | 20点 | 12盗 | 79安打 |
| 1958年 | .197 | 0本 | 10点 | 6盗 | 28安打 |
| 1959年 | .267 | 4本 | 16点 | 6盗 | 48安打 |
| 1960年 | .115 | 0本 | 2点 | 0盗 | 3安打 |
| 1961年 | .215 | 6本 | 19点 | 2盗 | 44安打 |
| 1962年 | .201 | 4本 | 12点 | 0盗 | 35安打 |
| 1963年 | .228 | 3本 | 17点 | 3盗 | 37安打 |
| 1964年 | .194 | 2本 | 3点 | 2盗 | 12安打 |
| 1965年 | .271 | 7本 | 39点 | 0盗 | 111安打 |
| 1966年 | .000 | 0本 | 1点 | 0盗 | 0安打 |
| NPB通算 | .231 | 49本 | 240点 | 76盗 | 691安打 |
同学年
同じ誕生日
| 18歳 | |
| 28歳 | |
| 40歳 | |
| 45歳 | |
| 70歳 | |
| 87歳 | |
| 88歳 | |
| 89歳 | |
| 89歳 | |
| 91歳 | |
| 105歳 |