タイトル
1956年 | 捕 ベストナイン |
1957年 | 捕 ベストナイン |
1957年 | 本塁打王 |
1958年 | 捕 ベストナイン |
1959年 | 捕 ベストナイン |
1960年 | 捕 ベストナイン |
1961年 | 捕 ベストナイン |
1961年 | 本塁打王 |
1962年 | 捕 ベストナイン |
1962年 | 本塁打王 |
1962年 | 打点王 |
1963年 | 捕 ベストナイン |
1963年 | 本塁打王 |
1963年 | 打点王 |
1964年 | 捕 ベストナイン |
1964年 | 本塁打王 |
1964年 | 打点王 |
1965年 | 捕 ベストナイン |
1965年 | 首位打者 |
1965年 | 本塁打王 |
1965年 | 打点王 |
1966年 | 捕 ベストナイン |
1966年 | 本塁打王 |
1966年 | 打点王 |
1967年 | 捕 ベストナイン |
1967年 | 本塁打王 |
1967年 | 打点王 |
1968年 | 捕 ベストナイン |
1968年 | 本塁打王 |
1970年 | 捕 ベストナイン |
1971年 | 捕 ベストナイン |
1972年 | 捕 ベストナイン |
1972年 | 打点王 |
1973年 | 捕 ベストナイン |
1973年 | 捕 ゴールデングラブ賞 |
1975年 | 捕 ベストナイン |
1976年 | 捕 ベストナイン |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1954年 |
![]() |
60 | 未登録 |
1955年 |
![]() |
60 | 未登録 |
1956年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1957年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1958年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1959年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1960年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1961年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1962年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1963年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1964年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1965年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1966年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1967年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1968年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1969年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1970年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1971年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1972年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1973年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1974年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1975年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1976年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1977年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1978年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1979年 |
![]() |
19 | 未登録 |
1980年 |
![]() |
19 | 未登録 |
打者成績
1954年 | .000 | 0本 | 0点 | 1盗 | 0安打 |
1955年 | 記録無し | ||||
1956年 | .252 | 7本 | 54点 | 3盗 | 90安打 |
1957年 | .302 | 30本 | 94点 | 7盗 | 143安打 |
1958年 | .253 | 21本 | 79点 | 3盗 | 114安打 |
1959年 | .263 | 21本 | 78点 | 7盗 | 124安打 |
1960年 | .291 | 29本 | 88点 | 8盗 | 125安打 |
1961年 | .296 | 29本 | 89点 | 8盗 | 146安打 |
1962年 | .309 | 44本 | 104点 | 5盗 | 151安打 |
1963年 | .291 | 52本 | 135点 | 4盗 | 160安打 |
1964年 | .262 | 41本 | 115点 | 7盗 | 146安打 |
1965年 | .320 | 42本 | 110点 | 3盗 | 156安打 |
1966年 | .312 | 34本 | 97点 | 8盗 | 148安打 |
1967年 | .305 | 35本 | 100点 | 13盗 | 144安打 |
1968年 | .260 | 38本 | 99点 | 2盗 | 119安打 |
1969年 | .245 | 22本 | 52点 | 1盗 | 95安打 |
1970年 | .295 | 42本 | 114点 | 10盗 | 142安打 |
1971年 | .281 | 29本 | 83点 | 12盗 | 131安打 |
1972年 | .292 | 35本 | 101点 | 4盗 | 138安打 |
1973年 | .309 | 28本 | 96点 | 3盗 | 147安打 |
1974年 | .211 | 12本 | 45点 | 2盗 | 56安打 |
1975年 | .266 | 28本 | 92点 | 3盗 | 126安打 |
1976年 | .273 | 10本 | 57点 | 2盗 | 117安打 |
1977年 | .213 | 16本 | 58点 | 0盗 | 95安打 |
1978年 | .226 | 3本 | 12点 | 0盗 | 30安打 |
1979年 | .222 | 5本 | 22点 | 1盗 | 43安打 |
1980年 | .217 | 4本 | 14点 | 0盗 | 15安打 |
NPB通算 | .277 | 657本 | 1988点 | 117盗 | 2901安打 |
同学年
同じ誕生日
24歳 | |
25歳 | |
26歳 | |
26歳 | |
30歳 | |
32歳 | |
33歳 | |
41歳 | |
46歳 | |
47歳 | |
47歳 | |
52歳 | |
52歳 | |
55歳 | |
61歳 | |
77歳 | |
80歳 | |
84歳 | |
86歳 | |
88歳 | |
89歳 | |
91歳 | |
97歳 |