タイトル
| 1959年 | 外 ベストナイン |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1955年 |
|
56 | 未登録 |
| 1956年 |
|
56 | 未登録 |
| 1957年 |
|
56 | 未登録 |
| 1958年 |
|
8 | 未登録 |
| 1959年 |
|
8 | 未登録 |
| 1960年 |
|
8 | 未登録 |
| 1961年 |
|
8 | 未登録 |
| 1962年 |
|
8 | 未登録 |
| 1963年 |
|
8 | 未登録 |
| 1964年 |
|
8 | 未登録 |
| 1965年 |
|
8 | 未登録 |
| 1966年 |
|
8 | 未登録 |
| 1967年 |
|
8 | 未登録 |
| 1968年 |
|
7 | 未登録 |
打者成績
| 1955年 | .212 | 2本 | 4点 | 0盗 | 7安打 |
| 1956年 | .238 | 0本 | 0点 | 0盗 | 5安打 |
| 1957年 | .133 | 0本 | 0点 | 1盗 | 2安打 |
| 1958年 | .234 | 14本 | 45点 | 7盗 | 87安打 |
| 1959年 | .265 | 23本 | 79点 | 10盗 | 127安打 |
| 1960年 | .254 | 18本 | 60点 | 9盗 | 119安打 |
| 1961年 | .272 | 14本 | 56点 | 3盗 | 96安打 |
| 1962年 | .253 | 9本 | 33点 | 4盗 | 95安打 |
| 1963年 | .291 | 19本 | 47点 | 8盗 | 143安打 |
| 1964年 | .279 | 18本 | 59点 | 15盗 | 155安打 |
| 1965年 | .238 | 7本 | 30点 | 10盗 | 107安打 |
| 1966年 | .254 | 13本 | 30点 | 1盗 | 99安打 |
| 1967年 | .219 | 8本 | 30点 | 1盗 | 66安打 |
| 1968年 | .182 | 2本 | 13点 | 0盗 | 25安打 |
| NPB通算 | .255 | 147本 | 486点 | 69盗 | 1133安打 |
同学年
同じ誕生日
| 19歳 | |
| 29歳 | |
| 30歳 | |
| 36歳 | |
| 39歳 | |
| 41歳 | |
| 57歳 | |
| 60歳 | |
| 81歳 | |
| 87歳 | |
| 89歳 | |
| 90歳 | |
| 91歳 |