タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1955年 |
NPB
|
39 | 未登録 |
| 1956年 |
NPB
|
39 | 未登録 |
| 1957年 |
NPB
|
8 | 未登録 |
| 1958年 |
|
34 | 未登録 |
| 1959年 |
|
34 | 未登録 |
| 1960年 |
|
34 | 未登録 |
| 1961年 |
|
34 | 未登録 |
| 1962年 |
|
1 | 未登録 |
| 1963年 |
|
1 | 未登録 |
| 1964年 |
|
1 | 未登録 |
| 1965年 |
|
1 | 未登録 |
| 1966年 |
|
1 | 未登録 |
| 1967年 |
|
1 | 未登録 |
| 1968年 |
|
1 | 未登録 |
| 1969年 |
|
24 | 未登録 |
| 1970年 |
|
24 | 未登録 |
| 1971年 |
|
24 | 未登録 |
打者成績
| 1955年 | .211 | 0本 | 6点 | 1盗 | 19安打 |
| 1956年 | .267 | 3本 | 20点 | 7盗 | 82安打 |
| 1957年 | .215 | 1本 | 9点 | 1盗 | 29安打 |
| 1958年 | .264 | 0本 | 8点 | 4盗 | 32安打 |
| 1959年 | .278 | 5本 | 37点 | 20盗 | 136安打 |
| 1960年 | .259 | 4本 | 25点 | 12盗 | 73安打 |
| 1961年 | .247 | 6本 | 35点 | 9盗 | 98安打 |
| 1962年 | .273 | 1本 | 33点 | 15盗 | 117安打 |
| 1963年 | .295 | 9本 | 35点 | 8盗 | 85安打 |
| 1964年 | .221 | 3本 | 22点 | 6盗 | 77安打 |
| 1965年 | .275 | 10本 | 31点 | 21盗 | 116安打 |
| 1966年 | .251 | 5本 | 26点 | 5盗 | 102安打 |
| 1967年 | .283 | 4本 | 17点 | 3盗 | 70安打 |
| 1968年 | .280 | 4本 | 20点 | 3盗 | 60安打 |
| 1969年 | .282 | 0本 | 12点 | 1盗 | 22安打 |
| 1970年 | .280 | 1本 | 18点 | 1盗 | 26安打 |
| 1971年 | .148 | 0本 | 6点 | 0盗 | 4安打 |
| NPB通算 | .263 | 56本 | 360点 | 117盗 | 1148安打 |
同学年
同じ誕生日
| 21歳 | |
| 42歳 | |
| 42歳 | |
| 44歳 | |
| 44歳 | |
| 48歳 | |
| 52歳 | |
| 52歳 | |
| 52歳 | |
| 53歳 | |
| 66歳 | |
| 69歳 | |
| 70歳 | |
| 90歳 | |
| 90歳 | |
| 101歳 | |
| 104歳 |