タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1955年 |
![]() |
47 | 未登録 |
1956年 |
![]() |
47 | 未登録 |
1957年 |
![]() |
47 | 未登録 |
1958年 |
![]() |
47 | 未登録 |
1959年 |
![]() |
2 | 未登録 |
1960年 |
![]() |
12 | 未登録 |
1961年 |
![]() |
12 | 未登録 |
1962年 |
![]() |
12 | 未登録 |
1963年 |
![]() |
12 | 未登録 |
1964年 |
![]() |
12 | 未登録 |
1965年 |
![]() |
12 | 未登録 |
1966年 |
![]() |
12 | 未登録 |
1967年 |
![]() |
12 | 未登録 |
1968年 |
![]() |
12 | 未登録 |
1969年 |
![]() |
12 | 未登録 |
1970年 |
![]() |
12 | 未登録 |
1971年 |
![]() |
12 | 未登録 |
1972年 |
![]() |
12 | 未登録 |
打者成績
1955年 | .429 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
1956年 | .189 | 1本 | 1点 | 0盗 | 7安打 |
1957年 | .214 | 7本 | 35点 | 1盗 | 69安打 |
1958年 | .213 | 6本 | 36点 | 6盗 | 71安打 |
1959年 | .242 | 3本 | 19点 | 3盗 | 59安打 |
1960年 | .295 | 4本 | 30点 | 6盗 | 87安打 |
1961年 | .287 | 5本 | 26点 | 6盗 | 62安打 |
1962年 | .325 | 14本 | 54点 | 12盗 | 126安打 |
1963年 | .272 | 16本 | 55点 | 12盗 | 113安打 |
1964年 | .259 | 14本 | 54点 | 12盗 | 97安打 |
1965年 | .264 | 4本 | 36点 | 14盗 | 105安打 |
1966年 | .233 | 6本 | 32点 | 7盗 | 84安打 |
1967年 | .237 | 7本 | 36点 | 18盗 | 92安打 |
1968年 | .262 | 10本 | 40点 | 18盗 | 90安打 |
1969年 | .216 | 2本 | 10点 | 1盗 | 11安打 |
1970年 | .214 | 0本 | 5点 | 2盗 | 9安打 |
1971年 | .282 | 1本 | 10点 | 1盗 | 11安打 |
1972年 | .200 | 0本 | 7点 | 2盗 | 8安打 |
NPB通算 | .257 | 100本 | 486点 | 121盗 | 1104安打 |
同学年
同じ誕生日
29歳 | |
34歳 | |
46歳 | |
62歳 | |
62歳 | |
86歳 |