タイトル
| 1956年 | 新人王 |
| 1960年 | MVP |
| 1960年 | 投 ベストナイン |
| 1960年 | 最優秀防御率 |
| 1960年 | 最高勝率 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1956年 |
|
17 | 未登録 |
| 1957年 |
|
17 | 未登録 |
| 1958年 |
|
17 | 未登録 |
| 1959年 |
|
17 | 未登録 |
| 1960年 |
|
17 | 未登録 |
| 1961年 |
|
17 | 未登録 |
| 1962年 |
|
17 | 未登録 |
| 1963年 |
|
17 | 未登録 |
| 1964年 |
|
17 | 未登録 |
| 1965年 |
|
17 | 未登録 |
| 1966年 |
|
17 | 未登録 |
| 1967年 |
|
17 | 未登録 |
投手成績
| 1956年 | 2.39 | 25勝 | 25敗 | 0S | 0H | 266奪 |
| 1957年 | 2.50 | 24勝 | 27敗 | 0S | 0H | 312奪 |
| 1958年 | 2.51 | 17勝 | 23敗 | 0S | 0H | 243奪 |
| 1959年 | 3.29 | 14勝 | 22敗 | 0S | 0H | 212奪 |
| 1960年 | 1.75 | 21勝 | 10敗 | 0S | 0H | 183奪 |
| 1961年 | 2.63 | 20勝 | 15敗 | 0S | 0H | 179奪 |
| 1962年 | 1.92 | 26勝 | 12敗 | 0S | 0H | 199奪 |
| 1963年 | 3.10 | 13勝 | 14敗 | 0S | 0H | 99奪 |
| 1964年 | 2.73 | 21勝 | 10敗 | 0S | 0H | 126奪 |
| 1965年 | 2.71 | 5勝 | 5敗 | 0S | 0H | 41奪 |
| 1966年 | 4.02 | 6勝 | 8敗 | 0S | 0H | 35奪 |
| 1967年 | 4.50 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| NPB通算 | 2.60 | 193勝 | 171敗 | 0S | 0H | 1896奪 |
打者成績
| 1956年 | .116 | 3本 | 9点 | 0盗 | 15安打 |
| 1957年 | .113 | 0本 | 9点 | 0盗 | 14安打 |
| 1958年 | .177 | 1本 | 5点 | 0盗 | 20安打 |
| 1959年 | .134 | 0本 | 5点 | 0盗 | 13安打 |
| 1960年 | .125 | 0本 | 4点 | 0盗 | 10安打 |
| 1961年 | .157 | 0本 | 9点 | 0盗 | 13安打 |
| 1962年 | .141 | 0本 | 6点 | 0盗 | 12安打 |
| 1963年 | .136 | 2本 | 7点 | 0盗 | 8安打 |
| 1964年 | .111 | 0本 | 6点 | 0盗 | 9安打 |
| 1965年 | .083 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| 1966年 | .056 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
| 1967年 | .500 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
| NPB通算 | .130 | 6本 | 62点 | 0盗 | 119安打 |
同学年
同じ誕生日
| 25歳 | |
| 27歳 | |
| 27歳 | |
| 28歳 | |
| 31歳 | |
| 31歳 | |
| 33歳 | |
| 34歳 | |
| 49歳 | |
| 61歳 | |
| 84歳 | |
| 85歳 | |
| 90歳 |