野間 峻祥 (2015年)
共通情報
年齢 | 22 |
所属 | 広島東洋カープ |
背番号 | 37 |
打者成績
試合数 | 127 |
打席 | 188 |
打数 | 170 |
得点 | 21 |
安打 | 41 |
二塁打 | 7 |
三塁打 | 6 |
本塁打 | 1 |
塁打 | 63 |
打点 | 10 |
盗塁 | 8 |
犠打 | 6 |
犠飛 | 1 |
四球 | 10 |
敬遠 | 0 |
死球 | 1 |
三振 | 37 |
併殺 | 2 |
打率 | .241 |
出塁率 | .286 |
長打率 | .371 |
OPS | .656 |
守備成績
外試合数 | 99 |
外刺殺 | 87 |
外補殺 | 6 |
外失策 | 1 |
外併殺 | 0 |
外守備率 | .989 |