松山 竜平 (2018年)
共通情報
年齢 | 33 |
所属 | 広島東洋カープ |
背番号 | 44 |
打者成績
試合数 | 124 |
打席 | 446 |
打数 | 397 |
得点 | 46 |
安打 | 120 |
二塁打 | 25 |
三塁打 | 2 |
本塁打 | 12 |
塁打 | 185 |
打点 | 74 |
盗塁 | 2 |
犠打 | 0 |
犠飛 | 5 |
四球 | 42 |
敬遠 | 4 |
死球 | 2 |
三振 | 46 |
併殺 | 10 |
打率 | .302 |
出塁率 | .368 |
長打率 | .466 |
OPS | .834 |
守備成績
一試合数 | 56 |
一刺殺 | 441 |
一補殺 | 33 |
一失策 | 5 |
一併殺 | 37 |
一守備率 | .990 |
外試合数 | 48 |
外刺殺 | 60 |
外補殺 | 1 |
外失策 | 1 |
外併殺 | 0 |
外守備率 | .984 |