米田 哲也
ふりがな: よねだ てつや
区分: OB
ポジション: 投手
誕生日: 1938年3月3日
年齢: 87歳
投打: 右投右打
身長: 180cm
体重: 87kg
出身地: 鳥取県
Wikipedia:
タイトル
1966年 最多勝
1973年 最優秀防御率
共通情報
球団 背番号 年俸
1956年
Team Logo
18 未登録
1957年
Team Logo
18 未登録
1958年
Team Logo
18 未登録
1959年
Team Logo
18 未登録
1960年
Team Logo
18 未登録
1961年
Team Logo
18 未登録
1962年
Team Logo
18 未登録
1963年
Team Logo
18 未登録
1964年
Team Logo
18 未登録
1965年
Team Logo
18 未登録
1966年
Team Logo
18 未登録
1967年
Team Logo
18 未登録
1968年
Team Logo
18 未登録
1969年
Team Logo
18 未登録
1970年
Team Logo
18 未登録
1971年
Team Logo
18 未登録
1972年
Team Logo
18 未登録
1973年
Team Logo
18 未登録
1974年
Team Logo
18 未登録
1975年
Team Logo
38 未登録
1976年
Team Logo
21 未登録
1977年
NPB
11 未登録
投手成績
1956年 2.38 9勝 15敗 0S 0H 167奪
1957年 1.86 21勝 16敗 0S 0H 268奪
1958年 2.12 23勝 13敗 0S 0H 268奪
1959年 2.11 18勝 24敗 0S 0H 247奪
1960年 2.73 22勝 16敗 0S 0H 213奪
1961年 3.55 16勝 22敗 0S 0H 188奪
1962年 3.23 20勝 17敗 0S 0H 231奪
1963年 4.00 14勝 23敗 0S 0H 177奪
1964年 2.53 21勝 16敗 0S 0H 180奪
1965年 3.00 20勝 17敗 0S 0H 139奪
1966年 3.19 25勝 17敗 0S 0H 184奪
1967年 2.75 18勝 15敗 0S 0H 189奪
1968年 2.79 29勝 13敗 0S 0H 237奪
1969年 2.95 14勝 16敗 0S 0H 135奪
1970年 3.57 16勝 13敗 0S 0H 127奪
1971年 3.73 14勝 4敗 0S 0H 79奪
1972年 3.23 10勝 7敗 0S 0H 81奪
1973年 2.47 15勝 3敗 0S 0H 103奪
1974年 4.26 11勝 8敗 1S 0H 68奪
1975年 2.53 10勝 6敗 1S 0H 68奪
1976年 4.50 2勝 2敗 0S 0H 17奪
1977年 4.62 2勝 2敗 0S 0H 22奪
NPB通算 2.91 350勝 285敗 2S 0H 3388奪
打者成績
1956年 .161 2本 6点 1盗 9安打
1957年 .180 0本 6点 0盗 18安打
1958年 .113 1本 3点 0盗 12安打
1959年 .124 0本 3点 0盗 13安打
1960年 .206 5本 10点 0盗 21安打
1961年 .214 1本 8点 0盗 18安打
1962年 .165 1本 5点 0盗 13安打
1963年 .203 4本 7点 0盗 15安打
1964年 .131 2本 4点 0盗 11安打
1965年 .134 1本 5点 0盗 11安打
1966年 .237 1本 14点 0盗 23安打
1967年 .185 2本 9点 0盗 17安打
1968年 .150 5本 10点 0盗 16安打
1969年 .207 1本 3点 0盗 17安打
1970年 .129 0本 2点 0盗 9安打
1971年 .239 4本 5点 0盗 16安打
1972年 .116 1本 2点 2盗 5安打
1973年 .120 1本 2点 0盗 6安打
1974年 .222 1本 6点 0盗 8安打
1975年 .206 0本 1点 0盗 7安打
1976年 .167 0本 1点 0盗 1安打
1977年 記録無し
NPB通算 .171 33本 112点 3盗 266安打
同学年
同じ誕生日
25歳
28歳
33歳
37歳
42歳
53歳
58歳
65歳
74歳
89歳
90歳
111歳
戻る