タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1957年 |
|
41 | 未登録 |
| 1958年 |
|
41 | 未登録 |
| 1959年 |
|
41 | 未登録 |
| 1960年 |
|
41 | 未登録 |
| 1961年 |
|
41 | 未登録 |
| 1962年 |
|
41 | 未登録 |
| 1963年 |
|
41 | 未登録 |
| 1964年 |
|
41 | 未登録 |
| 1965年 |
|
41 | 未登録 |
| 1966年 |
|
41 | 未登録 |
| 1967年 |
NPB
|
8 | 未登録 |
| 1968年 |
NPB
|
8 | 未登録 |
| 1969年 |
NPB
|
8 | 未登録 |
| 1970年 |
|
41 | 未登録 |
| 1971年 |
|
41 | 未登録 |
| 1972年 |
|
41 | 未登録 |
打者成績
| 1957年 | .129 | 0本 | 5点 | 1盗 | 11安打 |
| 1958年 | .180 | 1本 | 13点 | 3盗 | 23安打 |
| 1959年 | .239 | 2本 | 17点 | 1盗 | 86安打 |
| 1960年 | .265 | 3本 | 39点 | 11盗 | 119安打 |
| 1961年 | .260 | 4本 | 36点 | 14盗 | 130安打 |
| 1962年 | .199 | 1本 | 23点 | 2盗 | 106安打 |
| 1963年 | .260 | 1本 | 26点 | 5盗 | 104安打 |
| 1964年 | .176 | 0本 | 6点 | 2盗 | 26安打 |
| 1965年 | .211 | 1本 | 10点 | 4盗 | 45安打 |
| 1966年 | .200 | 2本 | 12点 | 2盗 | 50安打 |
| 1967年 | .250 | 2本 | 16点 | 16盗 | 105安打 |
| 1968年 | .228 | 3本 | 25点 | 15盗 | 89安打 |
| 1969年 | .227 | 2本 | 18点 | 2盗 | 63安打 |
| 1970年 | .290 | 2本 | 12点 | 3盗 | 54安打 |
| 1971年 | .269 | 0本 | 6点 | 3盗 | 28安打 |
| 1972年 | .250 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| NPB通算 | .234 | 24本 | 264点 | 84盗 | 1041安打 |
同学年
同じ誕生日
| 25歳 | |
| 26歳 | |
| 31歳 | |
| 41歳 | |
| 45歳 | |
| 56歳 | |
| 60歳 | |
| 71歳 | |
| 71歳 | |
| 73歳 | |
| 82歳 | |
| 84歳 | |
| 87歳 | |
| 98歳 | |
| 101歳 | |
| 117歳 | |
| 123歳 |