タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1957年 |
|
52 | 未登録 |
| 1958年 |
|
52 | 未登録 |
| 1959年 |
|
52 | 未登録 |
| 1960年 |
|
9 | 未登録 |
| 1961年 |
|
9 | 未登録 |
| 1962年 |
|
9 | 未登録 |
| 1963年 |
|
9 | 未登録 |
| 1964年 |
|
9 | 未登録 |
| 1965年 |
|
9 | 未登録 |
| 1966年 |
|
9 | 未登録 |
| 1967年 |
|
9 | 未登録 |
| 1968年 |
|
9 | 未登録 |
| 1969年 |
|
9 | 未登録 |
| 1970年 |
|
9 | 未登録 |
| 1971年 |
|
9 | 未登録 |
| 1972年 |
|
9 | 未登録 |
| 1973年 |
|
52 | 未登録 |
| 1974年 |
|
52 | 未登録 |
打者成績
| 1957年 | .211 | 0本 | 0点 | 0盗 | 4安打 |
| 1958年 | .296 | 0本 | 4点 | 0盗 | 8安打 |
| 1959年 | .257 | 2本 | 25点 | 6盗 | 87安打 |
| 1960年 | .249 | 4本 | 23点 | 6盗 | 80安打 |
| 1961年 | .198 | 5本 | 33点 | 7盗 | 81安打 |
| 1962年 | .211 | 4本 | 33点 | 6盗 | 78安打 |
| 1963年 | .262 | 8本 | 30点 | 8盗 | 82安打 |
| 1964年 | .284 | 12本 | 51点 | 2盗 | 145安打 |
| 1965年 | .245 | 11本 | 38点 | 7盗 | 101安打 |
| 1966年 | .237 | 1本 | 12点 | 4盗 | 40安打 |
| 1967年 | .249 | 5本 | 25点 | 2盗 | 72安打 |
| 1968年 | .257 | 6本 | 41点 | 9盗 | 97安打 |
| 1969年 | .204 | 1本 | 20点 | 1盗 | 47安打 |
| 1970年 | .163 | 1本 | 9点 | 0盗 | 29安打 |
| 1971年 | .238 | 3本 | 20点 | 4盗 | 45安打 |
| 1972年 | .210 | 3本 | 14点 | 0盗 | 22安打 |
| 1973年 | .243 | 0本 | 11点 | 2盗 | 28安打 |
| 1974年 | .173 | 0本 | 4点 | 1盗 | 19安打 |
| NPB通算 | .238 | 66本 | 393点 | 65盗 | 1065安打 |
同学年
同じ誕生日
| 31歳 | |
| 32歳 | |
| 40歳 | |
| 47歳 | |
| 52歳 | |
| 57歳 | |
| 69歳 | |
| 72歳 | |
| 73歳 | |
| 74歳 | |
| 79歳 | |
| 80歳 | |
| 84歳 | |
| 89歳 | |
| 94歳 | |
| 98歳 | |
| 99歳 |