中村 奨成 (NPB通算)
打者成績
試合数 | 118 |
打席 | 213 |
打数 | 203 |
得点 | 22 |
安打 | 39 |
二塁打 | 7 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 2 |
塁打 | 52 |
打点 | 11 |
盗塁 | 3 |
犠打 | 0 |
犠飛 | 0 |
四球 | 10 |
敬遠 | 0 |
死球 | 0 |
三振 | 44 |
併殺 | 1 |
打率 | .192 |
出塁率 | .230 |
長打率 | .256 |
OPS | .486 |
守備成績
捕試合数 | 11 |
捕刺殺 | 56 |
捕補殺 | 9 |
捕失策 | 1 |
捕併殺 | 2 |
捕守備率 | .985 |
捕捕逸 | 0 |
外試合数 | 41 |
外刺殺 | 60 |
外補殺 | 0 |
外失策 | 2 |
外併殺 | 0 |
外守備率 | .968 |