中村 貴浩 (NPB通算)
打者成績
試合数 | 26 |
打席 | 62 |
打数 | 58 |
得点 | 7 |
安打 | 11 |
二塁打 | 1 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 12 |
打点 | 6 |
盗塁 | 1 |
犠打 | 1 |
犠飛 | 1 |
四球 | 1 |
敬遠 | 0 |
死球 | 1 |
三振 | 15 |
併殺 | 3 |
打率 | .190 |
出塁率 | .213 |
長打率 | .207 |
OPS | .420 |
守備成績
外試合数 | 16 |
外刺殺 | 22 |
外補殺 | 1 |
外失策 | 0 |
外併殺 | 0 |
外守備率 | 1.000 |