タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1957年 |
|
24 | 未登録 |
| 1958年 |
|
24 | 未登録 |
| 1959年 |
|
24 | 未登録 |
| 1960年 |
|
24 | 未登録 |
| 1961年 |
|
24 | 未登録 |
| 1962年 |
|
24 | 未登録 |
| 1963年 |
|
24 | 未登録 |
| 1964年 |
|
24 | 未登録 |
| 1965年 |
|
24 | 未登録 |
| 1966年 |
|
24 | 未登録 |
| 1967年 |
|
24 | 未登録 |
| 1968年 |
|
24 | 未登録 |
| 1969年 |
|
24 | 未登録 |
| 1970年 |
|
24 | 未登録 |
| 1971年 |
|
24 | 未登録 |
| 1972年 |
|
24 | 未登録 |
| 1973年 |
|
24 | 未登録 |
| 1974年 |
|
24 | 未登録 |
| 1975年 |
|
24 | 未登録 |
打者成績
| 1957年 | .228 | 4本 | 23点 | 0盗 | 68安打 |
| 1958年 | .190 | 0本 | 11点 | 0盗 | 48安打 |
| 1959年 | .207 | 4本 | 23点 | 1盗 | 35安打 |
| 1960年 | .204 | 3本 | 13点 | 2盗 | 37安打 |
| 1961年 | .179 | 0本 | 6点 | 0盗 | 17安打 |
| 1962年 | .246 | 2本 | 15点 | 0盗 | 31安打 |
| 1963年 | .266 | 2本 | 14点 | 0盗 | 50安打 |
| 1964年 | .273 | 5本 | 44点 | 5盗 | 108安打 |
| 1965年 | .248 | 15本 | 56点 | 5盗 | 125安打 |
| 1966年 | .213 | 6本 | 45点 | 8盗 | 99安打 |
| 1967年 | .217 | 2本 | 26点 | 0盗 | 75安打 |
| 1968年 | .210 | 8本 | 32点 | 3盗 | 73安打 |
| 1969年 | .262 | 9本 | 47点 | 6盗 | 107安打 |
| 1970年 | .242 | 5本 | 49点 | 5盗 | 93安打 |
| 1971年 | .267 | 10本 | 42点 | 13盗 | 111安打 |
| 1972年 | .210 | 5本 | 15点 | 0盗 | 39安打 |
| 1973年 | .200 | 1本 | 6点 | 0盗 | 8安打 |
| 1974年 | .186 | 0本 | 5点 | 2盗 | 8安打 |
| 1975年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .234 | 81本 | 472点 | 50盗 | 1132安打 |
同学年
同じ誕生日
| 19歳 | |
| 24歳 | |
| 25歳 | |
| 26歳 | |
| 40歳 | |
| 53歳 | |
| 62歳 | |
| 64歳 | |
| 67歳 | |
| 72歳 | |
| 74歳 | |
| 75歳 | |
| 82歳 | |
| 87歳 | |
| 99歳 | |
| 101歳 | |
| 102歳 | |
| 104歳 | |
| 107歳 | |
| 108歳 | |
| 109歳 |