清水 昇 (NPB通算)
投手成績
試合数 | 258 |
先発 | 3 |
完投 | 0 |
完封 | 0 |
無四球 | 0 |
勝利 | 9 |
敗戦 | 28 |
セーブ | 3 |
ホールド | 148 |
投球回 | 265.1 |
打者 | 1091 |
打数 | 987 |
被安打 | 230 |
被本塁打 | 37 |
与四球 | 71 |
与死球 | 6 |
奪三振 | 254 |
暴投 | 5 |
ボーク | 1 |
失点 | 111 |
自責点 | 98 |
防御率 | 3.32 |
WHIP | 1.13 |
打者成績
試合数 | 258 |
打席 | 3 |
打数 | 3 |
得点 | 0 |
安打 | 0 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 0 |
打点 | 0 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 0 |
犠飛 | 0 |
四球 | 0 |
敬遠 | 0 |
死球 | 0 |
三振 | 3 |
併殺 | 0 |
打率 | .000 |
出塁率 | .000 |
長打率 | .000 |
OPS | .000 |
守備成績
投試合数 | 258 |
投刺殺 | 9 |
投補殺 | 46 |
投失策 | 1 |
投併殺 | 2 |
投守備率 | .982 |