タイトル
| 1962年 | 外 ベストナイン |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1957年 |
|
28 | 未登録 |
| 1958年 |
|
28 | 未登録 |
| 1959年 |
|
28 | 未登録 |
| 1960年 |
|
28 | 未登録 |
| 1961年 |
|
9 | 未登録 |
| 1962年 |
|
9 | 未登録 |
| 1963年 |
|
9 | 未登録 |
| 1964年 |
|
9 | 未登録 |
| 1965年 |
|
8 | 未登録 |
| 1966年 |
|
8 | 未登録 |
| 1967年 |
|
8 | 未登録 |
| 1968年 |
|
11 | 未登録 |
| 1969年 |
|
11 | 未登録 |
打者成績
| 1957年 | .223 | 11本 | 45点 | 6盗 | 71安打 |
| 1958年 | .203 | 2本 | 10点 | 0盗 | 25安打 |
| 1959年 | .257 | 11本 | 44点 | 2盗 | 92安打 |
| 1960年 | .253 | 8本 | 44点 | 11盗 | 117安打 |
| 1961年 | .298 | 17本 | 82点 | 21盗 | 157安打 |
| 1962年 | .306 | 18本 | 79点 | 26盗 | 145安打 |
| 1963年 | .235 | 19本 | 76点 | 11盗 | 114安打 |
| 1964年 | .267 | 9本 | 48点 | 9盗 | 121安打 |
| 1965年 | .264 | 7本 | 44点 | 7盗 | 117安打 |
| 1966年 | .207 | 1本 | 12点 | 1盗 | 34安打 |
| 1967年 | .203 | 2本 | 7点 | 0盗 | 15安打 |
| 1968年 | .261 | 0本 | 10点 | 0盗 | 36安打 |
| 1969年 | .192 | 0本 | 1点 | 0盗 | 5安打 |
| NPB通算 | .259 | 105本 | 502点 | 94盗 | 1049安打 |
同学年
同じ誕生日
| 19歳 | |
| 29歳 | |
| 30歳 | |
| 36歳 | |
| 39歳 | |
| 41歳 | |
| 57歳 | |
| 60歳 | |
| 81歳 | |
| 87歳 | |
| 89歳 | |
| 91歳 | |
| 91歳 |