タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1958年 |
|
8 | 未登録 |
| 1959年 |
|
8 | 未登録 |
| 1960年 |
|
8 | 未登録 |
| 1961年 |
|
8 | 未登録 |
| 1962年 |
|
24 | 未登録 |
| 1963年 |
|
24 | 未登録 |
| 1964年 |
|
24 | 未登録 |
| 1965年 |
|
24 | 未登録 |
| 1966年 |
|
24 | 未登録 |
| 1967年 |
|
24 | 未登録 |
| 1968年 |
|
24 | 未登録 |
| 1969年 |
|
24 | 未登録 |
| 1970年 |
|
24 | 未登録 |
| 1971年 |
|
24 | 未登録 |
| 1972年 |
|
24 | 未登録 |
| 1973年 |
|
24 | 未登録 |
| 1974年 |
|
24 | 未登録 |
| 1975年 |
|
24 | 未登録 |
| 1976年 |
|
24 | 未登録 |
| 1977年 |
|
24 | 未登録 |
打者成績
| 1958年 | .400 | 0本 | 0点 | 0盗 | 4安打 |
| 1959年 | .248 | 1本 | 17点 | 0盗 | 31安打 |
| 1960年 | .272 | 4本 | 23点 | 0盗 | 55安打 |
| 1961年 | .237 | 2本 | 17点 | 1盗 | 33安打 |
| 1962年 | .264 | 1本 | 20点 | 1盗 | 29安打 |
| 1963年 | .284 | 11本 | 56点 | 3盗 | 94安打 |
| 1964年 | .282 | 12本 | 41点 | 0盗 | 105安打 |
| 1965年 | .256 | 16本 | 52点 | 3盗 | 91安打 |
| 1966年 | .326 | 11本 | 55点 | 3盗 | 141安打 |
| 1967年 | .309 | 10本 | 58点 | 2盗 | 151安打 |
| 1968年 | .262 | 13本 | 68点 | 1盗 | 133安打 |
| 1969年 | .211 | 5本 | 31点 | 1盗 | 52安打 |
| 1970年 | .284 | 10本 | 55点 | 4盗 | 118安打 |
| 1971年 | .224 | 6本 | 29点 | 1盗 | 77安打 |
| 1972年 | .262 | 8本 | 34点 | 1盗 | 69安打 |
| 1973年 | .296 | 5本 | 42点 | 0盗 | 104安打 |
| 1974年 | .260 | 14本 | 53点 | 1盗 | 95安打 |
| 1975年 | .248 | 3本 | 17点 | 0盗 | 32安打 |
| 1976年 | .209 | 3本 | 12点 | 0盗 | 9安打 |
| 1977年 | .255 | 2本 | 8点 | 0盗 | 13安打 |
| NPB通算 | .272 | 137本 | 688点 | 22盗 | 1436安打 |
同学年
同じ誕生日
| 20歳 | |
| 27歳 | |
| 33歳 | |
| 33歳 | |
| 35歳 | |
| 39歳 | |
| 41歳 | |
| 44歳 | |
| 44歳 | |
| 48歳 | |
| 49歳 | |
| 49歳 | |
| 50歳 | |
| 51歳 | |
| 60歳 | |
| 62歳 | |
| 65歳 | |
| 73歳 | |
| 83歳 | |
| 86歳 | |
| 92歳 |