経歴
| 愛知県立成章高等学校 |
| 創価大学 |
ドラフト
| 2012年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
| 2013年 | 新人王 |
| 2013年 | 最多勝 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2013年 |
|
29 | 未登録 |
| 2014年 |
|
29 | 未登録 |
| 2015年 |
|
29 | 未登録 |
| 2016年 |
|
29 | 未登録 |
| 2017年 |
|
29 | 未登録 |
| 2018年 |
|
29 | 未登録 |
| 2019年 |
|
29 | 未登録 |
| 2020年 |
|
29 | 未登録 |
| 2021年 |
|
29 | 未登録 |
| 2022年 |
|
29 | 未登録 |
| 2023年 |
|
29 | 未登録 |
| 2024年 |
|
29 | 未登録 |
| 2025年 |
|
29 | 1億1000万円 |
投手成績
| 2013年 | 2.93 | 16勝 | 4敗 | 0S | 0H | 135奪 |
| 2014年 | 3.66 | 9勝 | 6敗 | 0S | 0H | 108奪 |
| 2015年 | 3.11 | 11勝 | 8敗 | 0S | 0H | 128奪 |
| 2016年 | 4.50 | 8勝 | 9敗 | 0S | 0H | 114奪 |
| 2017年 | 2.83 | 8勝 | 7敗 | 0S | 1H | 109奪 |
| 2018年 | 2.75 | 8勝 | 5敗 | 0S | 0H | 94奪 |
| 2019年 | 4.57 | 5勝 | 12敗 | 0S | 0H | 132奪 |
| 2020年 | 4.61 | 10勝 | 8敗 | 0S | 0H | 83奪 |
| 2021年 | 4.14 | 9勝 | 6敗 | 0S | 0H | 97奪 |
| 2022年 | 2.82 | 8勝 | 8敗 | 0S | 0H | 91奪 |
| 2023年 | 3.38 | 10勝 | 8敗 | 0S | 0H | 86奪 |
| 2024年 | 4.65 | 2勝 | 5敗 | 0S | 0H | 40奪 |
| NPB通算 | 3.61 | 104勝 | 86敗 | 0S | 1H | 1217奪 |
打者成績
| 2013年 | .093 | 0本 | 3点 | 0盗 | 5安打 |
| 2014年 | .029 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2015年 | .109 | 1本 | 4点 | 0盗 | 5安打 |
| 2016年 | .080 | 1本 | 3点 | 0盗 | 4安打 |
| 2017年 | .105 | 0本 | 2点 | 0盗 | 4安打 |
| 2018年 | .121 | 0本 | 1点 | 0盗 | 4安打 |
| 2019年 | .089 | 0本 | 5点 | 0盗 | 4安打 |
| 2020年 | .132 | 0本 | 2点 | 0盗 | 5安打 |
| 2021年 | .143 | 0本 | 3点 | 0盗 | 5安打 |
| 2022年 | .136 | 1本 | 3点 | 0盗 | 6安打 |
| 2023年 | .108 | 0本 | 5点 | 0盗 | 4安打 |
| 2024年 | .167 | 0本 | 2点 | 0盗 | 3安打 |
| NPB通算 | .106 | 3本 | 33点 | 0盗 | 50安打 |
守備成績
| 2013年 | 投26 |
| 2014年 | 投17 |
| 2015年 | 投27 |
| 2016年 | 投25 |
| 2017年 | 投22 |
| 2018年 | 投18 |
| 2019年 | 投26 |
| 2020年 | 投20 |
| 2021年 | 投23 |
| 2022年 | 投25 |
| 2023年 | 投23 |
| 2024年 | 投12 |
| NPB通算 | 投264 |
同期入団
| 2012年 ドラフト 1位 | |
| 2012年 ドラフト 3位 | |
| 2012年 ドラフト 4位 | |
| 2012年 ドラフト 5位 | |
| 2012年 ドラフト 6位 | |
| 2012年 ドラフト 7位 |
同学年
同じ誕生日
| 27歳 | |
| 30歳 | |
| 34歳 | |
| 37歳 | |
| 39歳 | |
| 39歳 | |
| 41歳 | |
| 44歳 | |
| 47歳 | |
| 51歳 | |
| 56歳 | |
| 57歳 | |
| 57歳 | |
| 58歳 | |
| 71歳 | |
| 72歳 | |
| 80歳 | |
| 82歳 | |
| 92歳 | |
| 98歳 |
