経歴
| 千葉県立土気高等学校 |
| 山梨学院大学 |
ドラフト
| 2013年 | ドラフト | ![]() |
4位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2014年 |
|
39 | 未登録 |
| 2015年 |
|
39 | 未登録 |
| 2016年 |
|
39 | 未登録 |
| 2017年 |
|
39 | 未登録 |
| 2018年 |
|
39 | 未登録 |
| 2019年 |
|
14 | 未登録 |
| 2020年 |
|
14 | 未登録 |
| 2021年 |
|
14 | 未登録 |
| 2022年 |
|
14 | 未登録 |
| 2023年 |
|
14 | 未登録 |
| 2024年 |
|
40 | 未登録 |
| 2025年 |
|
40 | 3000万円 |
投手成績
| 2014年 | 記録無し | |||||
| 2015年 | 3.68 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 7奪 |
| 2016年 | 2.38 | 10勝 | 2敗 | 0S | 1H | 86奪 |
| 2017年 | 3.68 | 7勝 | 7敗 | 0S | 0H | 100奪 |
| 2018年 | 4.50 | 5勝 | 7敗 | 0S | 0H | 78奪 |
| 2019年 | 6.23 | 5勝 | 7敗 | 0S | 0H | 82奪 |
| 2020年 | 4.12 | 3勝 | 6敗 | 0S | 0H | 84奪 |
| 2021年 | 3.63 | 4勝 | 1敗 | 0S | 0H | 56奪 |
| 2022年 | 4.30 | 7勝 | 9敗 | 0S | 0H | 84奪 |
| 2023年 | 4.69 | 0勝 | 3敗 | 0S | 1H | 30奪 |
| 2024年 | 4.14 | 1勝 | 4敗 | 0S | 0H | 37奪 |
| NPB通算 | 4.08 | 42勝 | 47敗 | 0S | 2H | 644奪 |
打者成績
| 2014年 | 記録無し | ||||
| 2015年 | 記録無し | ||||
| 2016年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2017年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2018年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2019年 | .056 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2020年 | .207 | 0本 | 0点 | 0盗 | 6安打 |
| 2021年 | .045 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2022年 | .037 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
| 2023年 | .091 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2024年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| NPB通算 | .081 | 0本 | 1点 | 0盗 | 10安打 |
守備成績
| 2014年 | 記録無し |
| 2015年 | 投2 |
| 2016年 | 投37 |
| 2017年 | 投22 |
| 2018年 | 投18 |
| 2019年 | 投21 |
| 2020年 | 投18 |
| 2021年 | 投12 |
| 2022年 | 投20 |
| 2023年 | 投15 |
| 2024年 | 投8 |
| NPB通算 | 投173 |
同期入団
| 2013年 ドラフト 1位 | |
| 2013年 ドラフト 2位 | |
| 2013年 ドラフト 3位 | |
| 2013年 ドラフト 5位 | |
| 2013年 ドラフト 6位 | |
| 2013年 ドラフト 7位 | |
| 2013年 ドラフト 8位 |
同学年
同じ誕生日
| 30歳 | |
| 35歳 | |
| 38歳 | |
| 41歳 | |
| 44歳 | |
| 45歳 | |
| 48歳 | |
| 52歳 | |
| 56歳 | |
| 66歳 | |
| 73歳 | |
| 76歳 | |
| 78歳 | |
| 78歳 | |
| 80歳 | |
| 88歳 | |
| 102歳 | |
| 113歳 |
