高梨 裕稔 (2021年)
共通情報
年齢 | 30 |
所属 | 東京ヤクルトスワローズ |
背番号 | 14 |
投手成績
試合数 | 12 |
先発 | 12 |
完投 | 0 |
完封 | 0 |
無四球 | 0 |
勝利 | 4 |
敗戦 | 1 |
セーブ | 0 |
ホールド | 0 |
投球回 | 62.0 |
打者 | 264 |
打数 | 244 |
被安打 | 62 |
被本塁打 | 11 |
与四球 | 15 |
与死球 | 3 |
奪三振 | 56 |
暴投 | 1 |
ボーク | 0 |
失点 | 28 |
自責点 | 25 |
防御率 | 3.63 |
WHIP | 1.24 |
打者成績
試合数 | 12 |
打席 | 23 |
打数 | 22 |
得点 | 1 |
安打 | 1 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 1 |
打点 | 0 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 1 |
犠飛 | 0 |
四球 | 0 |
敬遠 | 0 |
死球 | 0 |
三振 | 11 |
併殺 | 1 |
打率 | .045 |
出塁率 | .045 |
長打率 | .045 |
OPS | .091 |
守備成績
投試合数 | 12 |
投刺殺 | 2 |
投補殺 | 3 |
投失策 | 1 |
投併殺 | 0 |
投守備率 | .833 |