経歴
| 慶應義塾高等学校 |
| 慶應義塾大学 |
ドラフト
| 2016年 | ドラフト | ![]() |
外れ外れ1位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2017年 |
|
13 | 未登録 |
| 2018年 |
|
13 | 未登録 |
| 2019年 |
|
13 | 未登録 |
| 2020年 |
|
13 | 未登録 |
| 2021年 |
|
41 | 未登録 |
| 2022年 |
|
41 | 未登録 |
| 2023年 |
|
41 | 未登録 |
| 2024年 |
|
41 | 未登録 |
| 2025年 |
|
41 | 4800万円 |
投手成績
| 2017年 | 4.30 | 1勝 | 3敗 | 0S | 0H | 28奪 |
| 2018年 | 記録無し | |||||
| 2019年 | 5.63 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 11奪 |
| 2020年 | 9.39 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 10奪 |
| 2021年 | 11.57 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 6奪 |
| 2022年 | 1.82 | 2勝 | 0敗 | 1S | 17H | 51奪 |
| 2023年 | 2.81 | 4勝 | 2敗 | 24S | 10H | 38奪 |
| 2024年 | 3.60 | 1勝 | 1敗 | 0S | 10H | 17奪 |
| NPB通算 | 3.65 | 8勝 | 6敗 | 25S | 37H | 161奪 |
打者成績
| 2017年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2018年 | 記録無し | ||||
| 2019年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2020年 | 記録無し | ||||
| 2021年 | 記録無し | ||||
| 2022年 | 記録無し | ||||
| 2023年 | 記録無し | ||||
| 2024年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
守備成績
| 2017年 | 投7 |
| 2018年 | 記録無し |
| 2019年 | 投5 |
| 2020年 | 投6 |
| 2021年 | 投4 |
| 2022年 | 投47 |
| 2023年 | 投54 |
| 2024年 | 投26 |
| NPB通算 | 投149 |
同期入団
| 2016年 ドラフト 2位 | |
| 2016年 ドラフト 3位 | |
| 2016年 ドラフト 4位 | |
| 2016年 ドラフト 5位 | |
| 2016年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
| 18歳 | |
| 49歳 | |
| 58歳 | |
| 64歳 | |
| 69歳 | |
| 91歳 |
