タイトル
1960年 | 外 ベストナイン |
1961年 | 外 ベストナイン |
1961年 | 首位打者 |
1962年 | 外 ベストナイン |
1962年 | 最高出塁率 |
1963年 | 外 ベストナイン |
1964年 | 外 ベストナイン |
1964年 | 最高出塁率 |
1965年 | 外 ベストナイン |
1966年 | 外 ベストナイン |
1967年 | 外 ベストナイン |
1967年 | 首位打者 |
1967年 | 最多出塁数 |
1968年 | 外 ベストナイン |
1968年 | 首位打者 |
1968年 | 最多出塁数 |
1969年 | 外 ベストナイン |
1969年 | 首位打者 |
1969年 | 最多出塁数 |
1970年 | 外 ベストナイン |
1970年 | 首位打者 |
1970年 | 最多出塁数 |
1972年 | 外 ベストナイン |
1972年 | 首位打者 |
1972年 | 最多出塁数 |
1973年 | 外 ベストナイン |
1973年 | 最多出塁数 |
1974年 | 外 ベストナイン |
1974年 | 首位打者 |
1974年 | 最多出塁数 |
1976年 | 外 ベストナイン |
1977年 | 外 ベストナイン |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1959年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1960年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1961年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1962年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1963年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1964年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1965年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1966年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1967年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1968年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1969年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1970年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1971年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1972年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1973年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1974年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1975年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1976年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1977年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1978年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1979年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1980年 |
![]() |
10 | 未登録 |
1981年 |
![]() |
10 | 未登録 |
打者成績
1959年 | .275 | 13本 | 57点 | 10盗 | 115安打 |
1960年 | .302 | 16本 | 56点 | 15盗 | 116安打 |
1961年 | .336 | 24本 | 95点 | 18盗 | 159安打 |
1962年 | .333 | 31本 | 99点 | 23盗 | 157安打 |
1963年 | .280 | 33本 | 96点 | 41盗 | 148安打 |
1964年 | .328 | 21本 | 72点 | 31盗 | 151安打 |
1965年 | .292 | 23本 | 88点 | 29盗 | 133安打 |
1966年 | .330 | 28本 | 90点 | 10盗 | 146安打 |
1967年 | .336 | 28本 | 88点 | 18盗 | 139安打 |
1968年 | .336 | 24本 | 65点 | 13盗 | 122安打 |
1969年 | .333 | 20本 | 67点 | 20盗 | 160安打 |
1970年 | .383 | 34本 | 100点 | 16盗 | 176安打 |
1971年 | .313 | 26本 | 78点 | 18盗 | 150安打 |
1972年 | .358 | 31本 | 89点 | 10盗 | 169安打 |
1973年 | .324 | 33本 | 93点 | 12盗 | 143安打 |
1974年 | .340 | 14本 | 62点 | 14盗 | 138安打 |
1975年 | .276 | 15本 | 46点 | 6盗 | 113安打 |
1976年 | .355 | 22本 | 93点 | 8盗 | 182安打 |
1977年 | .348 | 24本 | 82点 | 3盗 | 153安打 |
1978年 | .309 | 21本 | 73点 | 1盗 | 131安打 |
1979年 | .263 | 8本 | 32点 | 1盗 | 60安打 |
1980年 | .261 | 12本 | 39点 | 0盗 | 89安打 |
1981年 | .219 | 3本 | 16点 | 2盗 | 35安打 |
NPB通算 | .319 | 504本 | 1676点 | 319盗 | 3085安打 |
同学年
同じ誕生日
27歳 | |
34歳 | |
34歳 | |
34歳 | |
35歳 | |
41歳 | |
42歳 | |
45歳 | |
52歳 | |
52歳 | |
53歳 | |
57歳 | |
58歳 | |
63歳 | |
68歳 | |
71歳 | |
72歳 | |
80歳 | |
81歳 | |
92歳 | |
92歳 | |
96歳 | |
98歳 |