タイトル
1959年 | 沢村賞 |
1959年 | 最優秀防御率 |
1962年 | MVP |
1962年 | 投 ベストナイン |
1962年 | 最優秀防御率 |
1965年 | 沢村賞 |
1965年 | 投 ベストナイン |
1965年 | 最多勝 |
1966年 | 沢村賞 |
1966年 | 投 ベストナイン |
1966年 | 最多勝 |
1970年 | 最優秀防御率 |
1970年 | 最高勝率 |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
1959年 |
![]() |
11 | 未登録 |
1960年 |
![]() |
11 | 未登録 |
1961年 |
![]() |
11 | 未登録 |
1962年 |
![]() |
11 | 未登録 |
1963年 |
![]() |
11 | 未登録 |
1964年 |
![]() |
11 | 未登録 |
1965年 |
![]() |
11 | 未登録 |
1966年 |
![]() |
11 | 未登録 |
1967年 |
![]() |
11 | 未登録 |
1968年 |
![]() |
11 | 未登録 |
1969年 |
![]() |
11 | 未登録 |
1970年 |
![]() |
11 | 未登録 |
1971年 |
![]() |
11 | 未登録 |
1972年 |
![]() |
11 | 未登録 |
投手成績
1959年 | 1.19 | 18勝 | 10敗 | 0S | 0H | 294奪 |
1960年 | 2.52 | 8勝 | 15敗 | 0S | 0H | 153奪 |
1961年 | 2.27 | 24勝 | 13敗 | 0S | 0H | 221奪 |
1962年 | 1.20 | 25勝 | 14敗 | 0S | 0H | 265奪 |
1963年 | 2.77 | 11勝 | 10敗 | 0S | 0H | 121奪 |
1964年 | 3.32 | 22勝 | 18敗 | 0S | 0H | 159奪 |
1965年 | 1.96 | 25勝 | 13敗 | 0S | 0H | 205奪 |
1966年 | 1.55 | 24勝 | 9敗 | 0S | 0H | 207奪 |
1967年 | 2.80 | 13勝 | 9敗 | 0S | 0H | 126奪 |
1968年 | 2.73 | 15勝 | 8敗 | 0S | 0H | 152奪 |
1969年 | 2.01 | 12勝 | 14敗 | 0S | 0H | 160奪 |
1970年 | 0.98 | 14勝 | 3敗 | 0S | 0H | 118奪 |
1971年 | 2.71 | 7勝 | 5敗 | 0S | 0H | 45奪 |
1972年 | 3.60 | 4勝 | 6敗 | 0S | 0H | 45奪 |
NPB通算 | 2.09 | 222勝 | 147敗 | 0S | 0H | 2271奪 |
打者成績
1959年 | .161 | 0本 | 3点 | 0盗 | 15安打 |
1960年 | .120 | 0本 | 4点 | 0盗 | 6安打 |
1961年 | .188 | 1本 | 8点 | 1盗 | 19安打 |
1962年 | .121 | 0本 | 4点 | 0盗 | 14安打 |
1963年 | .170 | 0本 | 7点 | 0盗 | 8安打 |
1964年 | .269 | 0本 | 5点 | 0盗 | 21安打 |
1965年 | .152 | 0本 | 9点 | 0盗 | 14安打 |
1966年 | .218 | 0本 | 3点 | 0盗 | 19安打 |
1967年 | .137 | 0本 | 1点 | 0盗 | 7安打 |
1968年 | .231 | 0本 | 3点 | 0盗 | 15安打 |
1969年 | .206 | 0本 | 2点 | 0盗 | 13安打 |
1970年 | .191 | 0本 | 1点 | 0盗 | 9安打 |
1971年 | .107 | 0本 | 1点 | 0盗 | 3安打 |
1972年 | .091 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
NPB通算 | .176 | 1本 | 51点 | 1盗 | 165安打 |
同学年
同じ誕生日
30歳 | |
30歳 | |
38歳 | |
41歳 | |
43歳 | |
50歳 | |
62歳 | |
70歳 | |
81歳 | |
86歳 | |
87歳 | |
88歳 | |
89歳 | |
92歳 | |
94歳 | |
95歳 | |
101歳 | |
123歳 |