タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1960年 |
|
6 | 未登録 |
| 1961年 |
|
6 | 未登録 |
| 1962年 |
|
6 | 未登録 |
| 1963年 |
|
6 | 未登録 |
| 1964年 |
|
6 | 未登録 |
| 1965年 |
|
6 | 未登録 |
| 1966年 |
|
6 | 未登録 |
| 1967年 |
|
6 | 未登録 |
| 1968年 |
|
6 | 未登録 |
| 1969年 |
|
6 | 未登録 |
| 1970年 |
|
6 | 未登録 |
| 1971年 |
|
6 | 未登録 |
打者成績
| 1960年 | .234 | 0本 | 7点 | 1盗 | 18安打 |
| 1961年 | .256 | 3本 | 25点 | 2盗 | 76安打 |
| 1962年 | .188 | 4本 | 10点 | 0盗 | 15安打 |
| 1963年 | .255 | 4本 | 31点 | 1盗 | 79安打 |
| 1964年 | .272 | 15本 | 69点 | 2盗 | 138安打 |
| 1965年 | .241 | 1本 | 33点 | 2盗 | 103安打 |
| 1966年 | .234 | 10本 | 57点 | 6盗 | 107安打 |
| 1967年 | .240 | 2本 | 9点 | 1盗 | 36安打 |
| 1968年 | .249 | 5本 | 21点 | 2盗 | 53安打 |
| 1969年 | .235 | 3本 | 21点 | 5盗 | 53安打 |
| 1970年 | .290 | 1本 | 19点 | 5盗 | 74安打 |
| 1971年 | .243 | 3本 | 14点 | 2盗 | 28安打 |
| NPB通算 | .250 | 51本 | 316点 | 29盗 | 780安打 |
同学年
同じ誕生日
| 24歳 | |
| 27歳 | |
| 31歳 | |
| 36歳 | |
| 37歳 | |
| 46歳 | |
| 56歳 | |
| 75歳 | |
| 85歳 | |
| 91歳 | |
| 95歳 | |
| 104歳 | |
| 114歳 |