高橋 奎二
ふりがな: たかはし けいじ
区分: 支配下
ポジション: 投手
誕生日: 1997年5月14日
年齢: 28歳
投打: 左投左打
身長: 180cm
体重: 83kg
出身地: 京都府
婚姻: 既婚 (板野 友美)
経歴
龍谷大学付属平安高等学校 |
ドラフト
2015年 | ドラフト | ![]() |
3位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2016年 |
![]() |
47 | 未登録 |
2017年 |
![]() |
47 | 未登録 |
2018年 |
![]() |
47 | 未登録 |
2019年 |
![]() |
47 | 未登録 |
2020年 |
![]() |
47 | 未登録 |
2021年 |
![]() |
47 | 未登録 |
2022年 |
![]() |
47 | 未登録 |
2023年 |
![]() |
47 | 未登録 |
2024年 |
![]() |
47 | 未登録 |
2025年 |
![]() |
47 | 5800万円 |
投手成績
2016年 | 記録無し | |||||
2017年 | 記録無し | |||||
2018年 | 3.00 | 1勝 | 1敗 | 0S | 0H | 20奪 |
2019年 | 5.76 | 4勝 | 6敗 | 0S | 0H | 99奪 |
2020年 | 3.94 | 1勝 | 3敗 | 0S | 0H | 51奪 |
2021年 | 2.87 | 4勝 | 1敗 | 0S | 0H | 80奪 |
2022年 | 2.63 | 8勝 | 2敗 | 0S | 0H | 113奪 |
2023年 | 4.60 | 4勝 | 9敗 | 0S | 0H | 94奪 |
2024年 | 3.58 | 8勝 | 9敗 | 0S | 1H | 106奪 |
NPB通算 | 3.88 | 30勝 | 31敗 | 0S | 1H | 563奪 |
打者成績
2016年 | 記録無し | ||||
2017年 | 記録無し | ||||
2018年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2019年 | .200 | 0本 | 4点 | 0盗 | 6安打 |
2020年 | .067 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2021年 | .045 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2022年 | .217 | 0本 | 1点 | 0盗 | 5安打 |
2023年 | .043 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2024年 | .158 | 0本 | 0点 | 0盗 | 6安打 |
NPB通算 | .130 | 0本 | 5点 | 0盗 | 20安打 |
守備成績
2016年 | 記録無し |
2017年 | 記録無し |
2018年 | 投3 |
2019年 | 投20 |
2020年 | 投10 |
2021年 | 投14 |
2022年 | 投17 |
2023年 | 投20 |
2024年 | 投21 |
NPB通算 | 投105 |
同学年
同じ誕生日
19歳 | |
25歳 |
同期入団
2015年 ドラフト 1位 | |
2015年 ドラフト 2位 |