高橋 奎二 (NPB通算)
投手成績
試合数 | 105 |
先発 | 101 |
完投 | 2 |
完封 | 1 |
無四球 | 1 |
勝利 | 30 |
敗戦 | 31 |
セーブ | 0 |
ホールド | 1 |
投球回 | 556.2 |
打者 | 2404 |
打数 | 2097 |
被安打 | 514 |
被本塁打 | 74 |
与四球 | 229 |
与死球 | 43 |
奪三振 | 563 |
暴投 | 15 |
ボーク | 1 |
失点 | 267 |
自責点 | 240 |
防御率 | 3.88 |
WHIP | 1.33 |
打者成績
試合数 | 105 |
打席 | 175 |
打数 | 154 |
得点 | 6 |
安打 | 20 |
二塁打 | 1 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 21 |
打点 | 5 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 15 |
犠飛 | 0 |
四球 | 6 |
敬遠 | 0 |
死球 | 0 |
三振 | 63 |
併殺 | 0 |
打率 | .130 |
出塁率 | .163 |
長打率 | .136 |
OPS | .299 |
守備成績
投試合数 | 105 |
投刺殺 | 20 |
投補殺 | 77 |
投失策 | 3 |
投併殺 | 8 |
投守備率 | .970 |