タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1960年 |
|
1 | 未登録 |
| 1961年 |
|
1 | 未登録 |
| 1962年 |
|
1 | 未登録 |
| 1963年 |
|
1 | 未登録 |
| 1964年 |
|
1 | 未登録 |
| 1965年 |
|
1 | 未登録 |
| 1966年 |
|
1 | 未登録 |
| 1967年 |
|
1 | 未登録 |
| 1968年 |
|
1 | 未登録 |
| 1969年 |
|
1 | 未登録 |
| 1970年 |
|
1 | 未登録 |
| 1971年 |
|
1 | 未登録 |
| 1972年 |
|
1 | 未登録 |
| 1973年 |
|
1 | 未登録 |
| 1974年 |
|
1 | 未登録 |
打者成績
| 1960年 | .226 | 4本 | 40点 | 17盗 | 88安打 |
| 1961年 | .225 | 6本 | 19点 | 15盗 | 98安打 |
| 1962年 | .240 | 4本 | 27点 | 11盗 | 111安打 |
| 1963年 | .159 | 1本 | 12点 | 8盗 | 36安打 |
| 1964年 | .266 | 4本 | 28点 | 20盗 | 94安打 |
| 1965年 | .285 | 7本 | 40点 | 25盗 | 133安打 |
| 1966年 | .252 | 6本 | 27点 | 16盗 | 96安打 |
| 1967年 | .249 | 7本 | 27点 | 8盗 | 99安打 |
| 1968年 | .258 | 6本 | 32点 | 8盗 | 97安打 |
| 1969年 | .252 | 7本 | 32点 | 9盗 | 109安打 |
| 1970年 | .258 | 4本 | 36点 | 2盗 | 93安打 |
| 1971年 | .218 | 7本 | 22点 | 6盗 | 79安打 |
| 1972年 | .234 | 2本 | 16点 | 2盗 | 41安打 |
| 1973年 | .200 | 0本 | 2点 | 1盗 | 9安打 |
| 1974年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .243 | 65本 | 360点 | 148盗 | 1183安打 |
同学年
同じ誕生日
| 34歳 | |
| 56歳 | |
| 57歳 | |
| 81歳 | |
| 88歳 | |
| 91歳 | |
| 93歳 | |
| 110歳 | |
| 113歳 |