タイトル
| 1963年 | 二 ベストナイン |
| 1963年 | 盗塁王 |
| 1964年 | 二 ベストナイン |
| 1965年 | 二 ベストナイン |
| 1965年 | 盗塁王 |
| 1966年 | 二 ベストナイン |
| 1967年 | 二 ベストナイン |
| 1973年 | 盗塁王 |
| 1974年 | 二 ベストナイン |
| 1974年 | 二 ゴールデングラブ賞 |
| 1977年 | 二 ベストナイン |
| 1977年 | 二 ゴールデングラブ賞 |
| 1979年 | 二 ゴールデングラブ賞 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1960年 |
|
41 | 未登録 |
| 1961年 |
|
41 | 未登録 |
| 1962年 |
|
41 | 未登録 |
| 1963年 |
|
1 | 未登録 |
| 1964年 |
|
1 | 未登録 |
| 1965年 |
|
1 | 未登録 |
| 1966年 |
|
1 | 未登録 |
| 1967年 |
|
1 | 未登録 |
| 1968年 |
|
1 | 未登録 |
| 1969年 |
|
1 | 未登録 |
| 1970年 |
|
1 | 未登録 |
| 1971年 |
|
1 | 未登録 |
| 1972年 |
|
1 | 未登録 |
| 1973年 |
|
1 | 未登録 |
| 1974年 |
|
1 | 未登録 |
| 1975年 |
|
1 | 未登録 |
| 1976年 |
|
1 | 未登録 |
| 1977年 |
|
1 | 未登録 |
| 1978年 |
|
1 | 未登録 |
| 1979年 |
|
1 | 未登録 |
| 1980年 |
|
1 | 未登録 |
打者成績
| 1960年 | .192 | 3本 | 6点 | 2盗 | 19安打 |
| 1961年 | .212 | 2本 | 11点 | 4盗 | 47安打 |
| 1962年 | .280 | 1本 | 15点 | 10盗 | 67安打 |
| 1963年 | .254 | 10本 | 39点 | 50盗 | 126安打 |
| 1964年 | .293 | 8本 | 31点 | 42盗 | 141安打 |
| 1965年 | .302 | 11本 | 48点 | 44盗 | 146安打 |
| 1966年 | .306 | 17本 | 59点 | 20盗 | 140安打 |
| 1967年 | .292 | 19本 | 66点 | 9盗 | 133安打 |
| 1968年 | .239 | 10本 | 33点 | 11盗 | 76安打 |
| 1969年 | .251 | 24本 | 66点 | 20盗 | 129安打 |
| 1970年 | .258 | 10本 | 51点 | 18盗 | 116安打 |
| 1971年 | .239 | 8本 | 22点 | 28盗 | 104安打 |
| 1972年 | .251 | 10本 | 42点 | 19盗 | 115安打 |
| 1973年 | .273 | 5本 | 31点 | 28盗 | 131安打 |
| 1974年 | .276 | 15本 | 47点 | 14盗 | 126安打 |
| 1975年 | .298 | 17本 | 51点 | 16盗 | 138安打 |
| 1976年 | .265 | 17本 | 44点 | 7盗 | 104安打 |
| 1977年 | .291 | 20本 | 52点 | 10盗 | 136安打 |
| 1978年 | .283 | 13本 | 37点 | 3盗 | 89安打 |
| 1979年 | .300 | 11本 | 48点 | 11盗 | 140安打 |
| 1980年 | .233 | 5本 | 14点 | 3盗 | 51安打 |
| NPB通算 | .272 | 236本 | 813点 | 369盗 | 2274安打 |
同学年
同じ誕生日
| 19歳 | |
| 23歳 | |
| 24歳 | |
| 25歳 | |
| 26歳 | |
| 34歳 | |
| 36歳 | |
| 38歳 | |
| 39歳 | |
| 42歳 | |
| 51歳 | |
| 54歳 | |
| 62歳 | |
| 65歳 | |
| 75歳 | |
| 85歳 | |
| 85歳 | |
| 87歳 | |
| 91歳 | |
| 91歳 | |
| 113歳 | |
| 115歳 |