タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1960年 |
|
2 | 未登録 |
| 1961年 |
|
2 | 未登録 |
| 1962年 |
|
2 | 未登録 |
| 1963年 |
|
2 | 未登録 |
| 1964年 |
|
2 | 未登録 |
| 1965年 |
|
2 | 未登録 |
| 1966年 |
|
2 | 未登録 |
| 1967年 |
|
2 | 未登録 |
| 1968年 |
|
2 | 未登録 |
| 1969年 |
|
2 | 未登録 |
| 1970年 |
|
2 | 未登録 |
| 1971年 |
|
2 | 未登録 |
| 1972年 |
|
2 | 未登録 |
| 1973年 |
|
2 | 未登録 |
| 1974年 |
|
2 | 未登録 |
打者成績
| 1960年 | .170 | 0本 | 3点 | 0盗 | 9安打 |
| 1961年 | .270 | 0本 | 3点 | 1盗 | 10安打 |
| 1962年 | .231 | 1本 | 4点 | 0盗 | 12安打 |
| 1963年 | .268 | 2本 | 16点 | 7盗 | 40安打 |
| 1964年 | .337 | 3本 | 22点 | 1盗 | 32安打 |
| 1965年 | .307 | 0本 | 11点 | 2盗 | 31安打 |
| 1966年 | .292 | 3本 | 28点 | 0盗 | 28安打 |
| 1967年 | .300 | 0本 | 14点 | 0盗 | 24安打 |
| 1968年 | .192 | 1本 | 11点 | 0盗 | 10安打 |
| 1969年 | .286 | 0本 | 12点 | 0盗 | 14安打 |
| 1970年 | .267 | 0本 | 4点 | 0盗 | 12安打 |
| 1971年 | .283 | 0本 | 5点 | 0盗 | 13安打 |
| 1972年 | .404 | 1本 | 13点 | 0盗 | 21安打 |
| 1973年 | .053 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 1974年 | .238 | 0本 | 3点 | 0盗 | 10安打 |
| NPB通算 | .276 | 11本 | 149点 | 11盗 | 267安打 |
同学年
同じ誕生日
| 24歳 | |
| 25歳 | |
| 30歳 | |
| 32歳 | |
| 43歳 | |
| 44歳 | |
| 57歳 | |
| 59歳 | |
| 64歳 | |
| 79歳 | |
| 95歳 | |
| 112歳 |